시범운영 기간 : '15. 1. ~ '15. 12.

참여학교 지원 및 친환경 식재료 사용률 변화

2015년 참여학교 현황을 읍면동,학교명,학생수,급식인원,친환경식재료 사용률로 구분하여 설명하는 표
연번 읍면동 학교명 학생수(명) 급식인원(명) 우수
식재료지원
(천원)
친환경식재료 사용률(%)
참여 전
('13, '14)
참여 후
('15)
66개 48,048 52,159 1,502,512 9.0 19.9
1 진영 (4) 진영대흥초 566 618 18,557 24.2 26.0
2 진영금병초 1,180 1,301 39,326 14.3 21.8
3 금산초 160 185 5,728 22 29.3
4 진영대창초 787 857 24,484 8 19.1
5 진례 진례초 245 279 9,398 8.3 33
6 한림 (2) 이북초 87 102 3,328 8.5 13.3
7 한림중 108 130 4,167 14.0 25.6
8 생림 (3) 생림초 82 104 3,122 17.0 21.8
9 이작초 65 85 2,471 14.6 14.6
10 경남기술과학고 169 194 6,328 6.1 13.4
11 상동 용산초 90 106 3,186 11 22.6
12 대동 (4) 대감초 63 86 2,343 13.1 16.4
13 대동초 88 113 3,062 12 20.4
14 대중초 45 64 1,557 10 18.3
15 김해대동중 99 125 3,884 6.7 15.2
16 동상 김해동광초 450 496 17,527 12.0 18.0
17 회현 김해합성초 237 274 9,143 16.0 19.3
18 칠산서부 봉황초 598 653 18,502 8 19.7
19 부원 김해중 388 430 13,968 0 19.3
20 내외 (9) 가야초 620 676 20,146 11.8 25.2
21 경운초 718 780 23,403 9.0 19.9
22 김해외동초 681 745 23,169 13.2 25.5
23 봉명초 1,058 1,142 34,236 13.5 20.4
24 우암초 739 807 24,357 10.9 22.8
25 임호초 751 818 24,518 14.3 23.4
26 내동초 462 527 16,447 7 23.9
27 내동중 595 650 18,510 0 19.8
28 경원고 1,141 1,233 32,393 0 14.2
29 북부 (10) 김해구지초 1,226 1,294 35,808 16.4 20.7
30 분성초 886 946 29,649 8.9 20.6
31 김해서중 430 500 16,389 0 21.1
32 김해여중 437 485 17,030 1.8 18.8
33 북부 신명초 1,190 1,273 36,212 14 21.1
34 구산초 703 768 21,392 8 24.4
35 구봉초 307 344 11,420 11 25.2
36 삼계초 999 1,127 29,550 6 20.2
37 삼계중 1,007 1,083 31,157 0 21.3
38 분성중 1,211 1,291 32,879 0 17.7
39 활천 (6) 김해삼성초 1,125 1,215 36,928 7.3 22.2
40 어방초 879 955 28,990 13.9 25.7
41 대곡초 512 554 15,754 5 21.0
42 신어중 625 675 19,444 0 20.7
43 활천중 500 549 18,200 0 18.6
44 김해고 1,092 1,184 32,301 0 11.2
45 삼안 (3) 신어초 660 712 22,402 9.9 21.9
46 삼방초 459 508 16,249 16 21.1
47 영운초 615 673 18,192 11 19.3
48 불암 김해활천초 860 930 28,536 9.7 22.2
49 장유1 (4) 장유초 797 924 23,846 10 22.4
50 주석초 1,198 1,277 36,252 10 20.5
51 부곡초 1,193 1,267 35,289 9 21.7
52 월산중 1,070 1,153 32,378 9 20.2
53 장유2 (8) 대청초 1,010 1,070 33,493 10.2 22.6
54 삼문초 697 757 22,814 10.6 18.4
55 계동초 977 1,047 29,564 9 20.7
56 월산초 834 906 25,237 13 17.6
57 석봉초 993 1,070 30,217 4 20.2
58 능동중 1,002 1,088 33,049 7.8 17.1
59 대청중 1,135 1,220 38,002 8.5 17.9
60 삼문고 1,288 1,391 32,844 0 17.4
61 장유3 (6) 덕정초 903 973 29,756 7.7 18.8
62 율하초 1,590 1,679 44,470 8.0 19.8
63 수남초 1,750 1,856 45,150 9 17.7
64 관동초 1,289 1,359 36,156 17 19.7
65 율하중 1,314 1,393 37,615 4.3 17.7
66 관동중 1,013 1,083 30,998 0 18.8

식재료 안전성 검사 : 1,084건

식재료안전성(농약, 방사능)검사를 시기,합계,잔류농약,방사능으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 건)
시기 합계
(정밀방사능
검사 포함)
잔 류 농 약 방사능 병원성
미생물
생산단계 유통단계 정밀 간이
소 계 농산물
품질
관리원
우리시
자체
소 계 농산물
품질관리원
경남도
보건환경
연구원
우리시
자체
경남도
보건환경
연구원
수탁자
자체
수탁자
자체
소계 1,084 110 95 15 181 0 10 171 10 747 36
'15.2월 16 4 4 0 12
3월 109 5 5 14 5 9 90
4월 119 14 8 6 10 10 5 90
5월 143 11 11 40 40 80 12
6월 119 10 10 29 5 24 80
7월 101 16 16 8 8 77
9월 116 11 11 20 20 5 80
10월 131 31 31 20 20 80
11월 118 8 8 20 20 90
12월 112 20 20 80 12

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: