시범운영 기간 : '16. 1. ~ '16. 12.

참여학교 지원 및 친환경 식재료 사용률 변화

2016년 참여학교 현황을 읍면동,학교명,학생수,급식인원,친환경식재료 사용률로 구분하여 설명하는 표
연번 읍면동 학교명 학생수(명) 우수식재료
지원(천원)
친환경식재료 사용률(%)
참여 전
(‘13, ’15)
참여 후
(‘16)
합계   75개교 51,260 1,460,842 10.4 20.3
1 진영 금산초 146 5,441 22.0 34.9
2 진영 진영금병초 1,232 30,609 14.3 18.0
3 진영 진영대창초 786 24,038 8.0 26.1
4 진영 진영대흥초 582 19,433 24.2 17.1
5 진영 진영중앙초 790 19,202 18.7 19.2
6 진영 진영중 735 21,126 13.2 22.2
7 진영 한얼중 296 11,396 17.3 20.6
8 진례 진례초 242 8,012 8.3 29.3
9 한림 이북초 89 3,176 8.5 20.9
10 한림 한림중 115 4,469 14.0 14.9
11 생림 생림초 68 2,748 17.0 16.8
12 생림 이작초 59 2,008 14.6 18.4
13 생림 생림중 32 1,160 19.5 16.5
14 생림 경남기술과학고 165 3,603 6.1 21.2
15 상동 금동초 87 3,170 20.0 24.3 
16 상동 용산초 74 2,823 11.0 13.6
17 대동 대감초 56 2,287 13.1 19.2
18 대동 대동초 89 3,734 12.0 22.3
19 대동 대중초 40 1,659 10.0 19.4
20 대동 김해대동중 68 2,760 6.7 16.5
21 칠산서부 김해봉황초 625 20,168 8.0 23.4
22 칠산서부 칠산초 75 2,853 14.9 19.5
23 동상 김해동광초 440 14,364 12.0 21.3
24 부원 김해중 255 9,844 0.0 21.9
25 내외 경운초 670 22,602 9.0 22.2
26 내외 김해가야초 580 20,192 11.8 14.9 
27 내외 김해내동초 460 16,248 7.0 21.1
28 내외 김해외동초 648 20,554 13.2 29.0
29 내외 봉명초 968 30,116 13.5 23.2
30 내외 우암초 642 22,471 10.9 26.2
31 내외 임호초 690 24,565 14.3 26.2
32 내외 내동중 457 14,801 0.0 23.8
33 내외 김해경원고 1,072 29,897 0.0 13.2
34 북부 구봉초 324 11,122 11.0 32.0
35 북부 구산초 672 23,953 8.0 26.5
36 북부 김해구지초 1,224 34,373 16.4 17.0 
37 북부 김해신명초 1,165 33,894 14.0 23.5
38 북부 분성초 837 28,848 8.9 25.9
39 북부 삼계초 920 30,791 6.0 17.8
40 북부 화정초 1,370 22,267 11.5 17.8
41 북부 김해삼계중 950 29,660 0.0 19.8 
42 북부 김해서중 334 10,557 21.1 22.4
43 북부 김해여자중 332 11,542 18.8 19.4
44 북부 분성중 1,165 30,281 0.0 18.1
45 활천 김해대곡초 517 13,921 5.0 13.7
46 활천 김해삼성초 1,125 31,381 7.3 17.1
47 활천 어방초 811 25,814 13.9 23.4
48 활천 활천중 426 16,612 0.0 21.0 
49 활천 김해고 1,029 30,911 0.0 13.4
50 삼안 삼방초 424 17,993 16.0 24.7
51 삼안 신어초 585 20,785 9.9 24.8
52 삼안 영운초 554 17,412 11.0 23.0
53 삼안 신어중 535 18,240 0.0 23.7
54 불암 김해활천초 849 27,304 9.7 27.9
55 회현 김해합성초 230 8,257 16.0 32.5
56 장유1 김해부곡초 1,185 33,519 9.0 15.4
57 장유1 월산초 780 25,385 13.0 22.9
58 장유1 장유초 756 27,241 10.0 27.7
59 장유1 주석초 1,165 31,388 10.0 22.8
60 장유1 월산중 1,026 29,771 9.0 17.9
61 장유2 계동초 927 27,064 9.0 22.8
62 장유2 능동초 890 17,872 19.5 23.6
63 장유2 대청초 1,000 29,013 10.2 24.8
64 장유2 삼문초 642 20,381 10.6 24.2 
65 장유2 석봉초 969 31,818 4.0 23.7
66 장유2 능동중 911 29,365 7.8 21.8
67 장유2 대청중 1,170 31,868 8.5 17.6
68 장유2 김해삼문고 1,365 23,118 0.0 11.5
69 장유3 관동초 1,337 29,675 17.0 22.6
70 장유3 김해신안초 966 13,808 15.8 13.9
71 장유3 덕정초 857 23,785 7.7 26.1
72 장유3 수남초 1,803 31,453 9.0 21.0
73 장유3 율하초 1,610 32,349 8.0 19.7
74 장유3 관동중 945 26,554 0.0 13.3
75 장유3 율하중 1,245 27,969 4.3 15.4

식재료 안전성 검사 : 1,127건

식재료안전성(농약, 방사능)검사를 시기,합계,잔류농약,방사능으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 건)
시기 합계
(정밀방사능 검사 포함)
잔 류 농 약 방사능 중금속 잔류물질 병원성
미생물
생산단계 유통단계 정밀 간이
농산물
품질
관리원
우리시
자체
농산물
품질관리원
우리시
자체
경남도
보건환경
연구원
수탁자
자체
경남도
보건환경
연구원
경남도
축산진흥
연구소
수탁자
자체
소계 1,127 40 71 17 129 5 812 3 2 48
3월 143 13 10 5 100 3 12
4월 98 12 6 80
5월 102 9 3 90
6월 112 10 90 120
7월 74 73 1
8~9월 217 43 23 139 12
10월 150 9 61 80
11~12월 231 12 17 29 160 1 12

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: