분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10대미만 | 218 | 368 | 688 | 945 | 609 | 1022 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207 |
10대 | 532 | 287 | 644 | 404 | 250 | 705 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 |
20대 | 14 | 18 | 61 | 45 | 28 | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
30대 | 73 | 73 | 251 | 181 | 128 | 262 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 |
40대 | 506 | 310 | 1026 | 410 | 383 | 1062 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949 |
50대 | 498 | 264 | 1950 | 508 | 268 | 1925 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5627 |
60대 | 373 | 185 | 2043 | 394 | 214 | 2104 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514 |
70대 | 111 | 77 | 725 | 108 | 73 | 709 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 |
80대 | 10 | 5 | 72 | 10 | 6 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
90대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100대 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100대 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100대 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
※ 출처 : 공공예약포털