| 분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10대미만 | 253 | 209 | 829 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 |
| 10대 | 558 | 298 | 604 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 |
| 20대 | 28 | 17 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 30대 | 92 | 56 | 212 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 40대 | 386 | 197 | 876 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 |
| 50대 | 602 | 264 | 2057 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 |
| 60대 | 459 | 192 | 2560 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 |
| 70대 | 142 | 68 | 997 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 |
| 80대 | 14 | 3 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 90대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100대 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 100대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100대 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
※ 출처 : 공공예약포털