분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칠암도서관 | 221 | 6 | 7 | 227 | 14 | 18 | 222 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 738 |
화정글샘도서관 | 32 | 37 | 260 | 14 | 70 | 265 | 47 | 53 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1038 |
장유도서관 | 427 | 10 | 19 | 360 | 9 | 4 | 328 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 |
기적의도서관 | 12 | 0 | 109 | 73 | 88 | 7 | 95 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 394 |
진영한빛도서관 | 495 | 6 | 28 | 522 | 10 | 16 | 499 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 |
여성센터 | 0 | 853 | 34 | 17 | 853 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797 |
진영문화의집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김해문화의집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내외문화의집 | 268 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
안동문화의집 | 168 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
주촌면 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동상동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부원동 주민자치센터 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
북부동 주민자치센터 | 666 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986 |
활천동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
불암동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진례면 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대동면 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회현동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내외동 주민자치센터 | 720 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 |
칠산서부동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼안동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정보화교육 - 시청 | 0 | 0 | 66 | 1 | 34 | 65 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 |
정보화교육 - 장유도서관 | 0 | 0 | 68 | 19 | 21 | 9 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 160 |
정보화교육 - 진영한빛도서관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 131 |
장유2동 주민자치센터 | 1308 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 |
장유3동 주민자치센터 | 876 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 4908 |
장유1동 주민자치센터 | 840 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 |
청소년수련관 | 248 | 49 | 215 | 390 | 10 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 |
율하도서관 | 16 | 21 | 348 | 68 | 48 | 352 | 38 | 30 | 0 | 3 | 2 | 1 | 927 |
한림면 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김해시청소년센터 | 8 | 10 | 17 | 6 | 19 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
청소년상담복지센터(구산) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
보건소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서부건강지원센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농업기술센터 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
평생학습관 | 3 | 3 | 123 | 3 | 3 | 25 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
도서관정책 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
청소년상담복지센터(장유) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
정보화교육 - 온라인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정보화교육 - 특별교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정보화교육 - 양성평등교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진영읍 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김해과학기술진흥센터(인제대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화정생활문화센터 어울림 | 32 | 15 | 67 | 64 | 12 | 18 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
김해어린이영어도서관 | 12 | 11 | 32 | 14 | 11 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
정보화교육 - 디지털배움터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대성동고분박물관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장유다누림센터 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 56 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
삼방어울림센터 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
가야글로벌센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
※ 출처 : 공공예약포털