시설별 강의횟수

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
칠암도서관 363 1 33 352 6 0 0 0 0 0 0 0 755
화정글샘도서관 32 18 496 24 19 0 0 0 0 0 0 0 589
장유도서관 0 1 0 654 23 0 0 0 0 0 0 0 678
기적의도서관 15 0 74 36 21 1 0 0 0 0 0 0 147
진영한빛도서관 547 3 43 856 4 0 130 0 0 0 0 0 1583
여성센터 0 969 12 33 982 0 0 0 0 0 0 0 1996
진영문화의집 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김해문화의집 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내외문화의집 240 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 516
안동문화의집 180 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 288
주촌면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동상동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부원동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북부동 주민자치센터 600 0 1 675 0 0 0 0 0 0 0 24 1300
활천동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
불암동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진례면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대동면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회현동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내외동 주민자치센터 552 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 668
칠산서부동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼안동 주민자치센터 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
정보화교육 - 시청 0 0 48 62 35 0 0 0 0 0 0 0 145
정보화교육 - 장유도서관 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
정보화교육 - 진영한빛도서관 0 0 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 65
장유2동 주민자치센터 624 0 0 648 0 0 0 0 0 0 0 0 1272
장유3동 주민자치센터 852 0 0 852 0 0 840 0 0 0 0 0 2544
장유1동 주민자치센터 756 0 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 1524
청소년수련관 53 44 332 35 48 0 0 0 0 0 0 0 512
율하도서관 5 16 82 155 93 0 0 0 0 0 0 0 351
한림면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청소년문화의집 9 14 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40
청소년상담복지센터(구산) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청소년문화의집(장유) 8 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
서부건강지원센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농업기술센터 0 0 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 41
평생학습관 3 3 83 71 0 0 0 0 0 0 0 0 160
청소년문화의집(청소년어울림마당) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
도서관정책 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
청소년상담복지센터(장유) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 온라인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 특별교육 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 양성평등교육 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진영읍 주민자치센터 180 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 336
김해과학기술진흥센터(인제대) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
화정생활문화센터 어울림 0 7 50 5 3 0 0 0 0 0 0 0 65
김해어린이영어도서관 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※ 출처 : 공공예약포털