| 분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 칠암도서관 | 315 | 34 | 40 | 340 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 화정글샘도서관 | 174 | 3 | 56 | 195 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 장유도서관 | 341 | 6 | 18 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 기적의도서관 | 4 | 1 | 48 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 진영한빛도서관 | 520 | 6 | 50 | 537 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 |
| 여성센터 | 0 | 1013 | 4 | 18 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 진영문화의집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김해문화의집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내외문화의집 | 192 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 안동문화의집 | 144 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 주촌면 주민자치센터 | 0 | 0 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 동상동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부원동 주민자치센터 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 북부동 주민자치센터 | 744 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 활천동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 불암동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진례면 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대동면 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회현동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내외동 주민자치센터 | 708 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 |
| 칠산서부동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼안동 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정보화교육 - 시청 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 정보화교육 - 장유도서관 | 0 | 0 | 70 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 정보화교육 - 진영한빛도서관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 장유2동 주민자치센터 | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
| 장유3동 주민자치센터 | 816 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 3156 |
| 장유1동 주민자치센터 | 864 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
| 청소년수련관 | 235 | 0 | 186 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 율하도서관 | 4 | 308 | 62 | 47 | 350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 한림면 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김해시청소년센터 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 청소년상담복지센터(구산) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 보건소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서부건강지원센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농업기술센터 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 평생학습관 | 0 | 3 | 3 | 171 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 도서관정책 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 청소년상담복지센터(장유) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 정보화교육 - 온라인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정보화교육 - 특별교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정보화교육 - 양성평등교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진영읍 주민자치센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김해과학기술진흥센터(인제대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화정생활문화센터 어울림 | 61 | 9 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 김해어린이영어도서관 | 68 | 8 | 145 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 정보화교육 - 디지털배움터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대성동고분박물관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장유다누림센터 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 삼방어울림센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가야글로벌센터 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 김해시구산사회복지관 | 0 | 0 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 삼방 스마트돋움랩 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 도시재생지원센터 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 서부청소년센터 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 시립미술관추진단 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※ 출처 : 공공예약포털