민선8기 공약사업 재원별 사업비

  • 전체:8,044,897(100%)
국비4,698,121(58.4%)
도비567,420(7.0%)
시비1,148,111(14.3%)
기타(민자 등)1,631,245(20.3%)이미지 크게 보기


  • (기준: 백만원/%)
    민선8기 공약사업 재원별 사업비 정보를 제공하는 표
    전체 8,044,897 100.0
    국비 4,698,121 58.40
    도비 567,420 7.0
    시비 1,148,111 14.3
    기타
    (민자 등)
    1,631,245 20.3

재원별 확보계획

(기준: 백만원)
재원별 확보계획을 제공하는 표
분야별(6개 분야) 사업비 국비 도비 시비 민자/기타
합계 8,044,897 4,698,121 567,420 1,148,111 1,631,245
1. 미래를 향한 열린행정 22,289 0 0 22,289 0
2. 100년을 준비하는 혁신교육 및 경제 505,912 38,940 23,649 172,569 270,754
3. 탄소중립을 실천하는 녹색환경 442,418 218,971 61,072 153,565 8,810
4. 삶의 질을 바꾸는 공간혁신 6,044,057 3,867,258 298,085 533,528 1,345,186
5. 한단계 진보한 의료 및 복지 602,627 311,494 126,176 164,947 10
6. 안전한 생활, 즐거운 문화 427,594 261,458 58,438 101,213 6,485

연도별 투자계획

(기준: 백만원)
연도별 투자계획을 제공하는 표
분야별 총사업비 임기전 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후
합계 8,044,897 1,871,096 240,878 533,759 352,882 396,361 278,967 4,370,954
1분야 22,289 30 3,231 3,797 4,799 5,222 5,210 0
2분야 505,912 74,876 25,261 175,760 49,314 111,689 34,712 34,300
3분야 442,418 141,061 38,283 73,345 65,530 73,015 27,524 23,660
4분야 6,044,057 1,433,004 112,334 185,615 149,103 122,679 106,455 3,934,867
5분야 602,627 61,414 44,210 68,377 68,453 72,213 89,492 198,468
6분야 427,594 160,711 17,559 26,865 15,683 11,543 15,574 179,659

연도별 사업완료계획

연도별 사업완료계획을 제공하는 표
구 분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 임기후 사업비
144 17 38 27 22 21 19 8,044,897
신규사업 42 3 10 10 3 7 9 386,540
계속사업 102 14 28 17 19 14 10 7,658,357

사업규모별(예산사업)

사업규모별(예산사업) 정보를 제공하는 표
1억 미만 1억~10억미만 10억~50억미만 50억~100억미만 100억~300억미만 300억~500억미만 500억 이상
118 8 28 23 15 27 9 8


페이지담당 :
정책기획과 기획팀
전화번호 :
055-330-3151
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: