| 유형 | 경상남도 | ||
|---|---|---|---|
| 국제물류거점 | 항만(터미널) | 부산항 신항, 마산항, 진해항, 통영항, 삼천포항, 고현항, 옥포항, 장승포항, 하동항 | |
| 공항(물류터미널) | - | ||
| 항만배후단지 | 부산항 신항 배후단지, 가포신항 배후단지 | ||
| 공항물류단지 | - | ||
| 광역물류거점 | 내륙물류기지 | IFT | 양산 복합물류터미널 |
| ICD | 양산 ICD | ||
| 지역물류거점 | 물류단지 | 고성 무등 물류단지, 김해 상동 스마트일반물류단지 | |
| 물류터미널 | 진주화물터미널 | ||
| 공동집배송센터 | - | ||
| 철도 CY | 신창원역 철도 CY | ||
| 농수산물도매시장 | 창원시 팔용 농산물도매시장, 창원시 내서 농산물도매시장, 진주시 농산물 도매시장 | ||
| 운송수단 장치 | 공영차고지 | 내서 화물공영차고지, 진해 화물공영차고지, 진주 화물공영차고지, 거창 화물공영차고지, 내서 원계리 화물공영차고지, 김해 화물공영차고지, 양산 화물공영차고지, 고성 화물공영차고지, 통영 화물공영차고지 |
|
| 화물차 휴게소 | 신항 화물차 휴게소, 고성 고속도로 화물차 휴게소, 진영 화물차 휴게소 | ||
| 구 분 | 계 | 금속 | 기계 | 자동차 | 선박 | 플라 스틱 | 식음료 | 전기 | 화학 | 섬유 | 비금속 광물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 10,086 | 3,141 | 1,956 | 582 | 255 | 804 | 534 | 383 | 279 | 229 | 263 |
| 비율(%) | 100.0 | 31.1 | 19.4 | 5.8 | 2.5 | 8.0 | 5.3 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 2.6 |
| 구 분 | 목재 | 고무 | 가구 | 펄프 종이 | 의료 기기 | 전자 | 철도 항공 | 신발 | 의약품 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 224 | 171 | 224 | 151 | 86 | 93 | 71 | 42 | 13 | 585 |
| 비율(%) | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 5.8 |
| 인원별 | 계 | 50인 미만 | 50인 이상 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 1 | 2∼ 4 |
5∼ 9 |
10∼ 19 |
20∼ 29 |
30∼ 49 |
40∼ 49 |
소계 | 50∼99 | 100∼199 | 200∼299 | 300 이상 | ||
| 업체수 | 10,086 | 9,883 | 2,375 | 3,722 | 1,927 | 1,133 | 432 | 192 | 102 | 203 | 141 | 41 | 14 | 7 |
| 비율(%) | 100.0 | 98.0 | 23.5 | 36.9 | 19.1 | 11.2 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 구분 | 단지명 | 위치 | 사업면적(천㎡) | 사업비 (억원) |
사 업 시행자 |
시행 상황 |
사업기간 | 업체수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 공업 | 승인일 | 준공 예정일 |
|||||||
| 계 | 12개소 | 3,585 | 3,557 | 14,144 | 272 | |||||
| 승인 완료 (개발중) |
나전 | 생림면 나전리 산277 | 68 | 68 | 196 | (주)에스엠디 외 13 | 공정률 95% | '10.06.03 | '24.12.31 | 14 |
| 나전2 | 생림면 나전리 산213-1 | 122 | 122 | 341 | ㈜이지스 | 공정률 99% | '11.06.02 | '24.12.31 | 15 | |
| 사이언스 파크 | 한림면 명동리 산165-1 | 850 | 833 | 3,560 | 코리아신탁 외 2 | 공정률 28% | '13.10.31 | '25.10.31 | 13 | |
| 덕암2 | 주촌면 덕암리 765-1 | 49 | 49 | 241 | ㈜뉴텍웰니스 | 공정률 95% | '13.09.26 | '24.12.31 | 1 | |
| 병동 (1~3전체) |
한림면 병동리 20 | 296 | 296 | 1,273 | ㈜코람코자산신탁 외 4 | 공정률 66% | '14.11.06 | '24.12.31 (1공구 '20.06.26 준공, 2공구 '20.11.13 준공) |
35 | |
| 이지 (1~3전체) |
주촌면 천곡리 산112 | 306 | 295 | 1,292 | ㈜이지 산업개발 | 공정률 99% | ‘16.02.04 | ‘24.12.31 (1·2공구 ’22.08.10.준공) |
36 | |
| 하계 | 진영읍 하계리 430 | 260 | 260 | 285 | 삼영산업㈜ 외 3 | 협의 보상중 | '21.10.22 | '24.12.31 | 4 | |
| 원지 | 주촌면 원지리 산167-1 | 218 | 218 | 625 | ㈜원지일반 산업단지 | 협의 보상중 | '17.12.28 | '24.06.30 | 5 | |
| 본산 | 진영읍 본산리 620-1 번지 일원 | 58 | 58 | 276 | ㈜지디씨 | 관계기관 (부서) 협의중 |
'21.07.10 승인신청 |
'25.12.31 | 4 | |
| 주촌 | 주촌면 원지리 산104 | 192 | 192 | 560 | ㈜약동산업 외 3 | 승인 신청 예정 |
'17.05.29 투자협의 |
'25.12.31 | 4 | |
| 제2테크노 밸리 |
진례면 담안리, 송현리 | 894 | 894 | 4,158 | ㈜김해테크노밸리 | 관계기관 (부서) 협의 중 |
'20.01.28 승인신청 |
'25.12.31 | 141 | |
| 김해 도시첨단 | - | 272 | 272 | 1,337 | LH공사 | 행정절차 이행 중 |
- | - | - | |
※ 일부 준공(병동, 이지) 공구의 면적과 업체수는 포함하지 않고 사업비는 포함
| 단지명 | 위 치 | 사업시행자 | 사업면적 (천㎡) |
사업비 (억원) |
지구지정 | 사업기간 (준공인가일) |
업체수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 공업 | ||||||||
| 계 | 20개 | - | 9,116 | 7,207 | 34,590 | - | - | 1,312 | |
| 소계 | 15개(부분 준공은 개소에 미포함) | 8,473 | 7,207 | 33,538 | - | - | 1,189 | ||
| 도시 지역 (공업 지역) |
골든 루트 | 주촌면 농소리, 망덕리 | 한국산업단지공단 | 1,524 | 1,269 | 5,718 | ‘07. 08. 02. | ‘07. 08. 02 ~ ‘15. 01. 02 | 150 |
| 테크노 밸리 | 진례면 고모리, 담안리 | (주)김해테크노밸리 | 1,644 | 1,436 | 6,096 | ‘12. 08. 01. | ‘12. 08. 01 ~ ‘18. 04. 13 | 371 | |
| 진영 농공 | 진영읍 죽곡리 8-4 | 김해시 | 405 | 405 | 223 | ‘89. 03. 10. | ‘91. 09. 11 ~ ‘97. 08. 30 | 81 | |
| 내삼 농공 | 주촌면 내삼리 1077-3 | “ | 112 | 112 | 170 | ‘96. 07. 11. | ‘96. 11. 12. ~ ‘98. 09. 28. | 39 | |
| 하계 농공 | 진영읍 하계리 462 | “ | 136 | 136 | 283 | ‘07. 09. 20. | ‘07. 09. 20 ~ ‘12. 04. 26. | 34 | |
| 덕암 | 주촌면 덕암리 795 | “ | 155 | 155 | 235 | ‘97. 04. 10. | ‘97. 04. ~ ‘01. 07. | 33 | |
| 주호 | 진영읍 본산리 1709-8 | 김해상공개발(주) | 116 | 107 | 456 | ‘10. 04. 01. | ‘10. 4. 1 ~ ‘13. 07. 11. | 22 | |
| 오척 | 진영읍 하계리 산114-1 | ㈜삼호테크 외 3 | 149 | 149 | 242 | ‘11. 07. 14. | ‘11. 7. 14 ~ ‘13. 12. 12 | 23 | |
| 명동 | 한림면 명동리 1375 | ㈜한림테크 | 263 | 263 | 104 | ‘10. 07. 29. | ‘10. 07. 29. ~ ‘19. 02. 22 | 32 | |
| 서김해 | 풍유동 789-4번지 | 경남개발공사 | 448 | 393 | 2,467 | ‘13. 1. 17. | '13. 1. 17 ~ '21. 4. 23 | 60 | |
| 이노비즈벨리 | 주촌면 덕암리 993 | ㈜에스엔비 외 8 | 212 | 212 | 817 | ‘13. 08. 29. | ‘13. 08. 29. ~ ‘20. 01. 02 | 14 | |
| 가산 | 진영 본산 산88 | ㈜정우종합건설 외 2 | 97 | 97 | 347 | ‘13. 06. 13 | '13. 06. 13 ~ ‘22. 07. 18 | 3 | |
| AM | 진례 산본 산13 | ㈜제이 외 30 | 163 | 163 | 460 | ‘16. 03. 17 | '15. 07. ~ ‘22. 08. 10 | 31 | |
| 신천 | 한림면 신천리 산117 | ㈜에스제이에코 외 11 | 245 | 245 | 1,008 | '14. 03. 20 | `14. 03. 20 ~ `24. 04. 05 | 12 | |
| 대동 | 대동면 월촌리, 대감리, 조눌리 | 김해대동첨단산업단지(주) | 2,804 | 2,065 | 14,912 | '17. 06. 29 | '17 .06. 29 ~ `24. 05. 30 | 284 | |
| 소계 | 5개 | - | 643 | - | 1,052 | - | - | 123 | |
| 비도시
지역 (계획 관리 지역) |
나전 농공 | 생림 나전 554-6 | 김해시 | 144 | - | 159 | ‘93. 12. 14. | ‘93. 12. 14 ~ ‘95. 06. 30 | 32 |
| 봉림 농공 | 생림 봉림 1073-1 | “ | 93 | - | 107 | ‘95. 10. 31. | ‘95. 10. 31. ~ ‘97. 08. 30. | 2 | |
| 병동 농공 | 한림 병동 564 | “ | 148 | - | 209 | ‘97. 12. 31. | ‘01. 12. 24. ~ ‘03. 09. 30. | 26 | |
| 안하 농공 | 한림 안하 2001-1 | “ | 127 | - | 196 | ‘04. 06. 07. | ‘04. 12. 30 ~ ‘07 04. 26. | 47 | |
| 본산 농공 | 한림 본산 산35-1 | 가야전기㈜ 외 8 | 131 | - | 381 | ‘05. 10. 20. | ‘07. 06. 18 ~ ‘11. 07. 07 | 16 | |
| 경남도 10대 전략산업 | 경남도 혁신클러스터 전략 | 김해 5대 전략산업 | 미래 기반산업 | 김해시 주도 신성장산업 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 친환경스마트조선 | 친환경 미래선박 플랫폼으로 도약 | (8. 첨단소재 부품 연계) | ||
| 2. 첨단항공기부품 | 지능형 항공부품 스마트엔지니어링 기반구축 | 민군MRO산업 | 1. 항공기부품 후방산업 | |
| 3. 미래형자동차부품 | 친환경·미래형자동차부품 플랫폼 구축 | 미래자동차 | 2. 자동차부품 신품 제조 | |
| 4. 그린에너지 | 환경변화 대응 소재부품 원천기술 확보 | 액화수소산업 | 3. 에너지 저장장치/설비산업 | |
| 5. 지능형의료부품바이오헬스 | 고령화 대응 다품종소량생산 R&D 확대 | 의생명 | 식품산업 | 4. 의생명(의료기기) 5. 농축산가공 푸드테크 융합산업 |
| 6. 부품소재 | 시스템·부품소재 개발 플랫폼 구축 | 6. 지능형 소재부품(기계) | ||
| 7. 지능형기계 | 제조엔지니어링 스마트기계산업 다각화 | 스마트센서 | 7. 스마트 제조 소재부품(센서) | |
| 8. 나노융합소재부품 | 지역 나노인프라중심 나노융합기술 상용화 | 8. 첨단소재 부품 | ||
| 9. 지능형로봇 | 지능형로봇 핵심부품 기술경쟁력 강화 | 지능형로봇 | 7. 스마트 제조 소재부품(로봇) | |
| 10. ICT융합 | 지능형 제조ICT 플랫폼 구축 | 디지털물류 | ICT융합산업
메타버스& 콘텐츠산업 |
9. 물류시스템(육상~해상~항공) 10. 스마트 제조 ICT융합산업 |