| 구 분 | 면 적(㎡) | 부두수 | 선석수 | 진행상황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산신항 | 북컨테이너터미널 | 2,798,000 | 3(신항1~3부두) | 13 | 조성완료 |
| 남컨테이너터미널 | 1,969,000 | 3(신항4~6부두) | 13 | 조성완료 | |
| 서컨테이너터미널 | 1,410,000 | 2 | 6 | 공사중 | |
| 기타부두(다목적) | 139,000 | - | 6 |
|
|
| 진해신항 | 2,262,000 | 4 | 21 | ‘30년까지 조성 예정 | |
| 계 | 8,578,000 | 12 | 59 | ||
(단위: 천㎡)
| 구 분 | 소계 | 북컨 | 남컨 | 웅동 | 서컨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 2단계 | 1단계 | 2단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | |||
| 계 | 8,290 | 2,213 | 1,161 | 3,604 | 1,312 | ||||
| 기조성 | 5,834 | 1,690 | - | 1,161 | 2,485 | - | 498 | - | - |
| 조성중 | 1,642 | - | 523 | - | - | 1,119 | - | - | - |
| 장래 | 814 | - | - | - | - | - | - | 436 | 378 |
전국 항만별 컨테이너화물 처리실적(2023)
전국 항만별 환적컨테이너화물 처리실적(2023)* 출처 : 부산항만공사 홍보자료(리플렛)