세입총괄 : 11조 2,413억원

구분, '22~'26,'22~'26 합계,연평균증가율의 항목으로 세입총괄 정보를 제공하는 표 (억원, %)
구 분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22~’26 합계 연평균 증가율
20,965 21,913 22,449 23,180 23,906 112,413 3.3
일반회계 17,075 17,745 18,504 19,244 20,006 92,574 4.0
특별회계 3,454 3,817 3,594 3,571 3,514 17,950 0.4
기 금 436 351 351 365 386 1,889 △3.0

일반회계 : 9조 2,574억원

구분,'22~'26,'22~'26 합계,연평균증가율의 항목으로 일반회계 정보를 제공하는 표 (억원, %)
구 분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22~’26 합계 연평균 증가율
17,075 17,745 18,504 19,244 20,006 92,574 4.0
지방세 4,065 4,226 4,460 4,700 4,932 22,383 5.0
세외수입 923 1,003 1,035 1,069 1,045 5,075 6.2
지방교부세 2,670 2,797 2,917 3,025 3,145 14,554 4.2
조정교부금 1,120 1,170 1,229 1,278 1,346 6,143 4.7
보조금 7,366 7,889 8,186 8,571 8,917 40,929 4.5
지방채 600 300 300 200 200 1,600 △24.0
보전수입, 내부거래 331 360 377 401 421 1,890 6.2

특별회계 : 1조 7,950억원

구분, '22~'26,'22~'26 합계,연평균증가율의 항목으로 특별회계 정보를 제공하는 표 (억원, %)
구 분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22~’26 합계 연평균 증가율
3,454 3,817 3,594 3,571 3,514 17,950 0.4
세외수입 1,235 1,387 1,381 1,406 1,421 6,830 3.6
보조금 610 770 599 577 406 2,962 △9.7
보전수입, 내부거래 1,609 1,660 1,614 1,588 1,687 8,158 1.2

기 금 : 1,889억원

구분, '22~'26,'22~'26 합계,연평균증가율의 항목으로 기금 정보를 제공하는 표 (억원, %)
구 분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22~’26 합계 연평균 증가율
436 351 351 365 386 1,889 △3.0
세외수입 7 7 7 7 7 35 0.0
보조금 7 7 7 7 7 35 0.0
보전수입, 내부거래 422 337 337 351 372 1,819 △3.1

페이지담당 :
기획예산 담당관 기획팀
전화번호 :
055-330-3151
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: