| 공약명 | 소요재원(백만원) | |
|---|---|---|
| 1-1 | 스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발 | 27,800 |
| 1-2 | 의생명 특구 지정 | 21,710 |
| 1-3 | 3D프린팅기반 치과용소재부품 기술개발사업 추진 | 25,000 |
| 1-4 | 메디컬 디바이스 융복합 실용화 사업 추진 | 29,946 |
| 1-5 | 해외 우수기관 유치 | - |
| 1-6 | 김해시 일자리융복합지원센터 건립 | 18,700 |
| 1-7 | 사회적경제기업 늘리기(50개) | 1,500 |
| 1-8 | 사회적경제지원센터 운영 | 1,138 |
| 1-9 | 사회적기업창업 BOOM-UP 추진 | 280 |
| 1-10 | 첨단특화산업단지 조성으로 산업기반 구축 (자동차특화일반산업단지 조성, 식품특화일반산업단지 조성, 흥동도시첨단산업단지 조성, 산업단지 조기 준공) |
4,079,600 |
| 1-11 | 스포츠레저단지 조기 착공 | 611,300 |
| 1-12 | 안동공단 재개발 사업 | 207,138 |
| 1-13 | 장유배후주거복합단지 도시개발(돈사악취해소) | 65,355 |
| 1-14 | 김해 창업카페 운영 활성화 | 2,712 |
| 1-15 | 창업혁신센터 구축 | 70 |
| 1-16 | 시니어기술창업센터 운영 | 540 |
| 1-17 | 김해창업보육센터 운영 지원 사업 추진 | 418 |
| 1-18 | 동남권 창업·창직 벤처밸리 조성 | 120 |
| 1-19 | 소상공인 육성자금 지원 확대 | 11,000 |
| 1-20 | 소상공인중소유통물류센터 건립 | 9,500 |
| 1-21 | 소공인집적지구 지정 | 4,300 |
| 1-22 | 전통시장 특성화, 현대화사업 확대 | 25,742 |
| 1-23 | 삼방시장 문화관광형시장 조성 | 1,770 |
| 1-24 | 동상시장 주차타워 건설 | 9,738 |
| 1-25 | 영남권 화훼종합유통센터 건립 | 19,800 |
| 1-26 | 푸드통합지원센터 설치 | 10,598 |
| 1-27 | 로컬푸드 직매장 확대 | 1,530 |
| 1-28 | 지역푸드 거버넌스 구축 | 26 |
| 1-29 | 청년창업농 지원 | 5,179 |
| 1-30 | 독산 창조적마을만들기 사업 | 493 |
| 1-31 | 대감마을만들기사업 | 500 |
| 1-32 | 부원·삼정들 농로개설 공사 | 1,770 |
| 1-33 | 화포천 수해상습지 개선 사업 | 76,140 |
| 1-34 | 생림이작지구 맑은물 공급 사업 | 8,200 |
| 1-35 | 청년기본조례 제정 | - |
| 1-36 | 김해시 청년정책위원회 구성 | - |
| 1-37 | 청년거버넌스 구축 | - |
| 1-38 | 청년일자리 종합대책 수립 | 16,076 |
| 1-39 | 청년 생활안정 사업 추진 | 7,163 |
| 1-40 | 청년문화 활성화 사업 추진 | 76,331 |
| 1-41 | 청년활동 기반 조성사업 추진 | 234 |
| 1-42 | 김해청년 허브조성 | 1,130 |
| 1-43 | 김해형 청년카드 도입 | 4,806 |
| 1-44 | 청년몰 조성 | 3,528 |
| 1-45 | 한옥체험관 청년허브 조성 | 300 |
| 2-1 | 국립가야역사문화센터 유치 | 29,600 |
| 2-2 | 가야사2단계사업 추진 | 140,000 |
| 2-3 | 가야왕궁 복원(봉황동유적 확대 정비) | 200,000 |
| 2-4 | 허왕후 기념공원 조성 | 20,100 |
| 2-5 | 가야고분군 유네스코 세계유산 등재 | 1,124 |
| 2-6 | 경남콘텐츠기업육성센터 건립사업 | 25,000 |
| 2-7 | 김해 국제 서예전·동아시아 문자 예술전 | 150 |
| 2-8 | 노무현 대통령 기념관 완공 | 15,800 |
| 2-9 | 화포천습지 보전관리센터 조성 | 31,100 |
| 2-10 | 농촌테마공원 조성 | 15,800 |
| 2-11 | 테마가 있는 박물관도시 조성 | - |
| 2-12 | 예안리고분군 정비(고인골박물관 등) | 23,000 |
| 2-13 | 진례 분청도예촌 조성 | 261,400 |
| 2-14 | 국립 자연휴양림 조성 | 8,600 |
| 2-15 | 국립 김해 숲체원 조성 | 20,000 |
| 2-16 | 낙동강 뱃길 복원 관광자원화 | 1,326 |
| 2-17 | 낙동강 둔치 여가녹지 조성 | 2,000 |
| 2-18 | 낙동강 경관보도교 인근 꽃밭 조성 | 150 |
| 2-19 | 낙동강 수상레저시설 조성 | 2,800 |
| 2-20 | 낙동강 레일파크일원 레저관광중심지 조성 | 10,000 |
| 2-21 | 친환경 무상급식 초중고 전면시행 | 226,486 |
| 2-22 | 중학교(신입생) 무상교복 추진 | 2,027 |
| 2-23 | 김해예술학교 설립 | 2,400 |
| 2-24 | 금곡 대안학교 설립 | 9,500 |
| 2-25 | 청소년인성교육관 건립 | 8,300 |
| 2-26 | 행복교육지구 사업 | 6,908 |
| 2-27 | 김해대표도서관 지정 | 1,000 |
| 2-28 | 대한민국 책의 수도 사업 추진 | 393 |
| 2-29 | 김해시 독서대전 개최 | 576 |
| 2-30 | 문화공간 조성(작은도서관 활성화, 동네책방 육성 사업) | 4,256 |
| 3-1 | 소음피해 없는 안전한 신공항 | - |
| 3-2 | 동부치매안심센터 건립 | 2,408 |
| 3-3 | 건강생활지원센터 건립 | 2,620 |
| 3-4 | 임기 내 국제안전도시 공인 | 1,056 |
| 3-5 | 김해시민 안전보험 운영 | 120 |
| 3-6 | 서부소방서 건립 | 10,589 |
| 3-7 | 미세먼지 감축을 위한 종합대책 수립·시행 | 124,582 |
| 3-8 | 어린이보호구역 음성안내시스템 도입 | 1,200 |
| 3-9 | 횡단보도 음성안내시스템(시각장애인대상) 확대 | 60 |
| 3-10 | 여성친화도시 종합사업 추진 | 796 |
| 3-11 | 가족친화인증기업제도 확대 | 15 |
| 3-12 | 육아종합지원센터 개소 | 600 |
| 3-13 | 국공립어린이집 확충 | 13,822 |
| 3-14 | 출산장려금 지원 확대 | 11,742 |
| 3-15 | 서부장애인복지센터 건립 | 10,700 |
| 3-16 | 서부장애인직업재활시설 신축 | 2,700 |
| 3-17 | 장애인 인권실태 정기적 조사 | - |
| 3-18 | 치매전담형 노인요양시설 신축 | 6,372 |
| 3-19 | 치매전담형 주간보호시설 신축 | 1,519 |
| 3-20 | 사회적약자 일자리 확대를 위한 종합대책 수립 | 123,653 |
| 3-21 | 노동회관 건립 추진 | 5,600 |
| 3-22 | 비정규직지원센터 설립 추진 | 180 |
| 4-1 | 한반도종단철도 사업물류 허브구축 | - |
| 4-2 | 그린벨트 해제를 통한 시가화 용지 확보 | - |
| 4-3 | 도시계획 상임기획단 운영 | - |
| 4-4 | 도시재생 뉴딜사업확대(삼방지구,내외지구) | 38,660 |
| 4-5 | 도시재생 뉴딜사업(무계지구) | 28,000 |
| 4-6 | 원도심 도시재생사업 | 20,490 |
| 4-7 | 생활문화센터조성 | 909 |
| 4-8 | 회현동 봉리단길 조성 | 674 |
| 4-9 | 왕의길 조성 | 1,000 |
| 4-10 | 셉테드 동상동 안심골목길 조성사업 | 120 |
| 4-11 | 스마트도시통합운영센터 구축 | 19,359 |
| 4-12 | 스마트도시 인증 획득 | - |
| 4-13 | 스마트그리드 확산을 위한 신재생에너지 보급 확대 | 6,050 |
| 4-14 | 전국체전 유치 및 김해 종합운동장 건립 조성 | 177,800 |
| 4-15 | 진영스포츠센터 건립 | 20,500 |
| 4-16 | 김해시축구센터 건립 | - |
| 4-17 | 활천체육관 건립 | 14,400 |
| 4-18 | 대동스포츠센터 건립 | 10,000 |
| 4-19 | 북부동 축구장 건립 | 5,600 |
| 4-20 | 비음산터널 건설 | 204,800 |
| 4-21 | 동서터널 추진 | 95,567 |
| 4-22 | 도시간 광역도로망 구축 (초정~화명간 광역도로 건설공사, 동김해IC~식만Jct 광역도로 건설공사) |
257,751 |
| 4-23 | 지방도 1042호선 도로확포장공사 | 131,725 |
| 4-24 | 국도58호선 무계~삼계 건설 | 414,018 |
| 4-25 | 호계로~차량등록사업소간 도시계획도로 | 1,950 |
| 4-26 | 국지도60호선(생림~상동, 한림~생림) | 622,830 |
| 4-27 | 위험도로 가각정비 공사 | 340 |
| 4-28 | 생림~상동 테마임도 개설 | 2,248 |
| 4-29 | 상동~매리 도시계획도로 확장 | 1,700 |
| 4-30 | 북부우회도로(가야대~신명마을) 개설 | 40,047 |
| 4-31 | 대동첨단산업단지 진입도로 개설 | 66,062 |
| 4-32 | 동상3통 도시계획도로 개설 | 1,570 |
| 4-33 | 부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 | 31,600 |
| 4-34 | 장유온천~2호광장간 도시계획도로 | 22,550 |
| 4-35 | 국도58호선 웅동~장유 | 307,875 |
| 4-36 | 진말~장방간 도시계획도로 개설 | 4,500 |
| 4-37 | 부봉지구 도시계획도로 | 9,418 |
| 4-38 | 장유 관동동 산복도로 | 15,799 |
| 4-39 | 대청지하차도 방음벽 설치 | 1,200 |
| 4-40 | 진영역 광장 조성 | 2,380 |
| 4-41 | 신월역 신설 | 32,400 |
| 4-42 | 율하IC 설치 | 13,700 |
| 4-43 | 장유여객터미널 건립 | 13,100 |
| 4-44 | ITS구축사업(VMS 설치) | 500 |
| 4-45 | 공중케이블 정비 사업 | 16,917 |
| 4-46 | 칠산서부동 행정복지센터 신축 | 8,088 |
| 4-47 | 대형종합병원(대학병원) 유치 | - |
| 4-48 | 도심주차난 해소(공영 1,700면, 전체 3,000면) | 106,633 |
| 4-49 | 동김해나들목 화물차휴게소 조성 | 5,857 |
| 4-50 | 인구 70만대비 수도시설 안전망 구축 | 129,722 |
| 4-51 | ICT·유비쿼터스 생활폐기물 수거시스템 구축 | 230 |
| 4-52 | 주천강 생태하천 복원 | 20,500 |
| 4-53 | 신어천 복합공간 하천 정비 | 17,900 |
| 4-54 | 조만강 생태하천 복원 | 22,740 |
| 4-55 | 물순환선도도시 사업 | 15,000 |
| 4-56 | 폐선철로 도시숲 조성 | 8,000 |
| 4-57 | 임호공원 광장지구 조성 사업 | 9,900 |
| 4-58 | 전산마을 침수예방 사업 | 3,305 |
| 4-59 | 안동지구 도시침수 예방사업 | 49,347 |
| 4-60 | 한림면 축사악취대책 수립·시행 | 57,574 |
| 4-61 | 김해시 자원순환시설 문제 시민 뜻 모아 해결 | 99,300 |
| 4-62 | 친환경차(전기차,수소차) 보급 및 충전인프라 확대 | 66,700 |
| 4-63 | 반려동물 테마공원 조성 | 3,360 |
| 4-64 | 공공 동물장묘시설 건립 | 5,776 |