6진분류별

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
기초문해 39 1 4 35 0 0 21 0 0 0 0 0 100
학력보완 2 2 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
직업능력 5 23 12 10 30 0 1 0 0 0 0 0 81
문화예술 275 62 38 286 44 0 23 0 0 0 0 1 729
인문교양 16 12 27 95 5 0 0 0 0 0 0 0 155
시민참여 30 7 51 55 0 0 0 0 0 0 0 0 143

※ 출처 : 공공예약포털