| 분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초문해 | 28 | 0 | 3 | 48 | 1 | 0 | 35 | 2 | 0 | 48 | 1 | 1 | 167 |
| 학력보완 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 직업능력 | 5 | 18 | 4 | 4 | 19 | 3 | 10 | 5 | 23 | 5 | 6 | 1 | 103 |
| 문화예술 | 327 | 75 | 73 | 308 | 86 | 55 | 322 | 86 | 135 | 300 | 92 | 85 | 1944 |
| 인문교양 | 66 | 21 | 104 | 100 | 104 | 72 | 103 | 72 | 219 | 182 | 134 | 106 | 1283 |
| 시민참여 | 36 | 8 | 44 | 72 | 18 | 6 | 61 | 15 | 35 | 67 | 13 | 21 | 396 |
※ 출처 : 공공예약포털