시설별

단위 : 건, 기준 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
칠암도서관 34 11 13 45 5 0 0 0 0 0 0 0 108
화정글샘도서관 19 1 12 33 5 1 0 0 0 0 0 0 71
장유도서관 38 3 4 48 2 0 0 0 0 0 0 0 95
기적의도서관 5 1 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 22
진영한빛도서관 52 3 10 56 3 0 0 0 0 0 0 0 124
여성센터 0 76 2 4 73 0 0 0 0 0 0 0 155
진영문화의집 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김해문화의집 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내외문화의집 20 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38
안동문화의집 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23
주촌면 주민자치센터 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16
동상동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부원동 주민자치센터 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
북부동 주민자치센터 33 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 65
활천동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
불암동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진례면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대동면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회현동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내외동 주민자치센터 34 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 71
칠산서부동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼안동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 시청 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
정보화교육 - 장유도서관 0 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 13
정보화교육 - 진영한빛도서관 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
장유2동 주민자치센터 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 62
장유3동 주민자치센터 46 0 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 175
장유1동 주민자치센터 49 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 99
청소년수련관 23 0 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 59
율하도서관 2 37 12 17 43 4 0 0 0 0 0 0 115
한림면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김해시청소년센터 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
청소년상담복지센터(구산) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
보건소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서부건강지원센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농업기술센터 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
평생학습관 0 3 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 21
도서관정책 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
청소년상담복지센터(장유) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
정보화교육 - 온라인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 특별교육 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 양성평등교육 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진영읍 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김해과학기술진흥센터(인제대) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
화정생활문화센터 어울림 17 2 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 33
김해어린이영어도서관 68 8 68 65 9 0 0 0 0 0 0 0 218
정보화교육 - 디지털배움터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대성동고분박물관 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유다누림센터 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
삼방어울림센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가야글로벌센터 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
김해시구산사회복지관 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
삼방 스마트돋움랩 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
도시재생지원센터 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
서부청소년센터 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
시립미술관추진단 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

※ 출처 : 공공예약포털