지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 225 142 1395 167 0 0 0 0 0 0 0 0 1929
대동면 10 1 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 34
동상동 40 22 53 20 0 0 0 0 0 0 0 0 135
부원동 42 24 63 25 0 0 0 0 0 0 0 0 154
북부동 428 234 1096 314 0 0 0 0 0 0 0 0 2072
불암동 53 24 67 32 0 0 0 0 0 0 0 0 176
삼안동 234 67 477 133 0 0 0 0 0 0 0 0 911
상동면 12 5 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 38
생림면 7 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
장유1동 151 104 981 332 0 0 0 0 0 0 0 0 1568
장유2동 115 71 634 167 0 0 0 0 0 0 0 0 987
장유3동 488 245 1303 734 0 0 0 0 0 0 0 0 2770
주촌면 71 22 210 49 0 0 0 0 0 0 0 0 352
진례면 2 3 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 43
진영읍 247 189 1063 320 0 0 0 0 0 0 0 0 1819
칠산서부동 27 9 68 20 0 0 0 0 0 0 0 0 124
한림면 8 4 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 34
활천동 184 41 185 78 0 0 0 0 0 0 0 0 488
회현동 23 16 60 29 0 0 0 0 0 0 0 0 128

※ 출처 : 공공예약포털