지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 190 106 1125 230 0 0 0 0 0 0 0 0 1651
대동면 9 8 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 40
동상동 38 22 35 42 0 0 0 0 0 0 0 0 137
부원동 28 22 54 47 0 0 0 0 0 0 0 0 151
북부동 299 308 714 331 0 0 0 0 0 0 0 0 1652
불암동 47 6 51 49 0 0 0 0 0 0 0 0 153
삼안동 207 50 410 299 0 0 0 0 0 0 0 0 966
상동면 13 3 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39
생림면 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14
장유1동 78 55 899 147 0 0 0 0 0 0 0 0 1179
장유2동 48 37 781 119 0 0 0 0 0 0 0 0 985
장유3동 149 215 1467 418 0 0 0 0 0 0 0 0 2249
주촌면 42 18 113 39 0 0 0 0 0 0 0 0 212
진례면 6 8 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 42
진영읍 218 479 1153 216 0 0 0 0 0 0 0 0 2066
칠산서부동 12 10 61 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
한림면 10 4 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 52
활천동 196 48 184 211 0 0 0 0 0 0 0 0 639
회현동 27 7 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0 105

※ 출처 : 공공예약포털