과목분류별

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
어학 30 6 1 35 17 5 32 8 19 28 1 1 183
컴퓨터 2 2 12 13 11 13 9 6 4 18 16 6 112
취업교육 48 1 1 46 1 3 49 2 2 46 2 0 201
스포츠 70 10 8 75 13 8 74 7 13 89 2 0 369
취미 165 11 20 167 14 13 156 22 55 171 26 7 827
예능 22 28 10 28 24 4 25 2 41 27 5 0 216
기타 22 43 83 78 57 24 39 31 92 30 27 25 551
캠프 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
독서행사 8 6 39 59 29 58 39 78 102 82 58 23 581

※ 출처 : 공공예약포털