과목분류별

단위 : 건, 기준 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계
어학 75 15 69 83 69 6 76 9 30 27 1 0 460
컴퓨터 1 3 17 8 7 9 11 24 10 16 6 0 112
취업교육 8 8 1 5 2 0 4 1 3 5 0 0 37
스포츠 69 3 2 71 3 2 87 3 2 73 0 0 315
취미 180 18 7 187 14 15 204 19 47 178 0 0 869
예능 40 26 16 26 34 0 32 11 41 33 2 0 261
기타 59 54 20 73 62 12 63 32 65 102 10 1 553
캠프 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
독서행사 76 31 48 110 59 43 83 53 73 93 9 2 680

※ 출처 : 공공예약포털