과목분류별

단위 : 건, 기준 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
어학 82 15 69 91 11 0 5 0 0 5 0 0 278
컴퓨터 1 3 17 8 7 0 0 0 0 0 0 0 36
취업교육 8 8 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 23
스포츠 69 3 2 69 3 0 14 0 0 14 0 0 174
취미 192 18 7 199 12 0 20 0 0 20 0 0 468
예능 42 26 16 28 30 0 0 0 0 0 0 0 142
기타 34 54 20 46 57 1 4 0 0 4 0 0 220
캠프 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
독서행사 80 31 48 114 16 3 0 0 0 0 0 0 292

※ 출처 : 공공예약포털