요일별

단위 : 건, 기준 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
86 25 19 97 32 16 89 28 29 17 0 0 438
125 35 34 134 37 14 127 46 42 23 0 0 617
125 34 33 139 43 16 137 48 47 23 0 0 645
131 31 33 143 43 19 136 55 33 24 0 0 648
149 27 74 161 86 26 153 38 32 16 0 0 762
101 41 92 124 103 31 123 33 41 7 0 0 696
55 3 58 66 59 8 58 6 8 0 0 0 321

※ 출처 : 공공예약포털