| 분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 86 | 25 | 19 | 97 | 31 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 289 |
| 화 | 125 | 35 | 34 | 133 | 36 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 389 |
| 수 | 125 | 34 | 33 | 139 | 37 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 397 |
| 목 | 131 | 31 | 33 | 142 | 39 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 409 |
| 금 | 149 | 27 | 74 | 161 | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 468 |
| 토 | 101 | 41 | 92 | 129 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 일 | 55 | 3 | 58 | 71 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
※ 출처 : 공공예약포털