요일별

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
82 24 20 94 26 0 18 0 0 0 0 0 264
105 18 36 131 19 0 12 0 0 0 0 1 322
114 29 34 127 25 0 15 0 0 0 0 0 344
101 21 42 133 20 0 14 0 0 0 0 1 332
90 17 31 114 18 0 11 0 0 0 0 0 281
27 21 38 73 8 0 0 0 0 0 0 0 167
0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 19

※ 출처 : 공공예약포털