요일별

단위 : 건, 기준 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
102 22 25 99 28 13 28 0 0 15 0 0 332
136 36 43 124 31 32 41 0 0 13 0 0 456
134 35 50 140 43 31 45 0 0 14 0 0 492
139 25 52 136 38 30 42 0 0 14 0 0 476
101 24 77 148 67 31 34 0 0 11 0 0 493
46 30 54 99 82 15 4 0 0 0 0 0 330
6 6 7 44 43 4 0 0 0 0 0 3 113

※ 출처 : 공공예약포털