요일별

단위 : 건, 기준 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
101 22 25 99 29 18 117 34 120 137 34 47 783
135 36 43 123 31 34 157 47 132 167 34 49 988
133 35 50 139 43 34 160 50 138 170 37 54 1043
138 25 52 134 39 33 160 35 134 181 37 60 1028
100 24 77 148 102 34 162 65 174 207 138 101 1332
46 30 54 100 118 37 89 67 121 118 148 94 1022
6 6 7 44 78 7 47 45 63 73 116 70 562

※ 출처 : 공공예약포털