| 분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초문해 | 31 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99 |
| 학력보완 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 직업능력 | 6 | 28 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 문화예술 | 290 | 74 | 49 | 277 | 83 | 27 | 44 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 867 |
| 인문교양 | 125 | 49 | 97 | 172 | 127 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 시민참여 | 53 | 6 | 29 | 73 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
※ 출처 : 공공예약포털