지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 225 142 1360 257 93 1100 0 0 0 0 0 0 3177
대동면 10 1 18 15 1 8 0 0 0 0 0 0 53
동상동 40 22 51 37 4 34 0 0 0 0 0 0 188
부원동 42 24 62 38 14 24 0 0 0 0 0 0 204
북부동 427 234 1077 475 122 932 0 0 0 0 0 0 3267
불암동 53 24 67 63 7 18 0 0 0 0 0 0 232
삼안동 234 67 471 277 61 240 0 0 0 0 0 0 1350
상동면 12 5 18 4 5 12 0 0 0 0 0 0 56
생림면 7 4 7 6 1 4 0 0 0 0 0 0 29
장유1동 151 104 941 379 138 857 0 0 0 0 0 0 2570
장유2동 115 71 607 186 80 493 0 0 0 0 0 0 1552
장유3동 488 243 1253 830 278 798 0 0 0 0 0 0 3890
주촌면 71 22 205 69 28 75 0 0 0 0 0 0 470
진례면 2 3 28 11 7 19 0 0 0 0 0 0 70
진영읍 247 189 1044 394 172 600 0 0 0 0 0 0 2646
칠산서부동 27 9 67 24 7 32 0 0 0 0 0 0 166
한림면 8 4 13 12 3 10 0 0 0 0 0 0 50
활천동 184 41 183 203 33 97 0 0 0 0 0 0 741
회현동 23 16 58 36 14 36 0 0 0 0 0 0 183

※ 출처 : 공공예약포털