지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 190 106 1097 210 121 1131 149 227 1246 31 0 0 4508
대동면 9 8 10 13 0 4 2 24 8 3 0 0 81
동상동 38 22 34 42 24 38 21 56 45 5 0 0 325
부원동 28 22 54 39 21 46 65 57 33 6 0 0 371
북부동 299 308 702 311 317 745 341 597 711 50 0 0 4381
불암동 47 6 51 46 13 71 13 39 39 4 0 0 329
삼안동 206 50 408 272 84 433 44 249 196 19 0 0 1961
상동면 13 3 11 11 3 8 5 14 3 0 0 0 71
생림면 1 0 10 3 1 8 0 12 4 1 0 0 40
장유1동 78 55 863 154 254 795 247 295 796 39 0 0 3576
장유2동 48 37 766 111 168 584 210 294 602 35 0 0 2855
장유3동 149 215 1418 435 654 1229 786 692 1263 222 0 0 7063
주촌면 42 18 111 39 47 107 37 59 98 8 0 0 566
진례면 6 8 18 7 12 20 7 5 17 0 0 0 100
진영읍 218 476 1140 229 541 1000 429 539 999 108 0 0 5679
칠산서부동 12 10 60 18 15 58 16 28 54 1 0 0 272
한림면 10 4 25 13 3 15 6 7 22 0 0 0 105
활천동 196 48 183 195 52 167 39 203 115 13 0 0 1211
회현동 27 7 41 25 13 44 16 32 48 1 0 0 254

※ 출처 : 공공예약포털