김해시 지진 대피장소 현황 목록 연번,시설명,위치,수용기능면적(㎡)수용가능인원(명) 대표전화
연번 시설명 위치 수용기능
면적(㎡)
수용가능
인원(명)
대표전화
1 김해동광초등학교 운동장 경상남도 김해시 호계로500번길 15-15 (동상동) 5,000 6,060 055-332-2534
2 김해합성초등학교 운동장 경상남도 김해시 가락로 111-12 (서상동) 6,956 8,431 055-335-2258
3 김해중학교 운동장 경상남도 김해시 호계로 456(부원동) 8,214 9,956 055-335-4502
4 대성동고분박물관주변 경상남도 김해시 가야의길 126(대성동) 20,114 24,380 055-330-6881
5 김해여자중학교 운동장 경상남도 김해시 구지로 127(대성동) 6,800 8,242 055-335-2201
6 김해운동장 경상남도 김해시 가야로 245(구산동) 75,312 91,287 055-323-7313
7 김해시민체육공원 경상남도 김해시 삼계로 134(구산동) 143,190 173,563 055-339-8866
8 화정공원 경상남도 김해시 삼계중앙로13번길 17(삼계동) 17,800 21,575 055-330-4410
9 연지공원 경상남도 김해시 금관대로 1408(내동) 50,500 61,212 055-330-4410
10 김해생명과학고등학교 운동장 경상남도 김해시 금관대로 1239(외동) 11,948 14,482 055-720-0001
11 김해삼성초등학교 운동장 경상남도 김해시 인제로51번길 42(삼정동) 4,960 6,012 055-335-2963
12 어방초등학교 운동장 경상남도 김해시 활천로 159(어방동) 5,600 6,787 055-326-3152
13 김해하키경기장 경상남도 김해시 신어산길 44(삼방동) 32,725 39,666 055-338-1421
14 신어중학교 운동장 경상남도 김해시 삼안로195번길 7(삼방동) 2,500 3,030 055-321-2504
15 김해활천초등학교 운동장 경상남도 김해시 삼안로24번길 7(지내동) 6,867 8,323 055-333-2874
16 김해부곡초등학교 운동장 경상남도 김해시 월산로 139(부곡동) 3,827 4,638 055-314-2392
17 삼문초등학교 운동장 경상남도 김해시 번화2로 104(삼문동) 6,837 8,287 055-314-9753
18 덕정초등학교 운동장 경상남도 김해시 대청로 31(관동동) 2,879 3,489 055-312-7655
19 수남초등학교 운동장 경상남도 김해시 율하2로 183(율하동) 2,870 3,478 055-323-4671
20 율하초등학교 운동장 경상남도 김해시 율하2로58번길 7(율하동) 2,100 2,545 055-321-8643
21 진영공설운동장 경상남도 김해시 진영읍 김해대로 257 8,122 9,844 055-346-2100
22 진례중학교 운동장 경상남도 김해시 진례면 송현로 77-7 3,000 3,636 055-345-5006
23 진례초등학교 운동장 경상남도 김해시 진례면 송현로 74-12 2,970 3,600 055-345-6431
24 한림중학교 운동장 경상남도 김해시 한림면 한림로365번길 33 4,800 5,818 055-342-7101
25 생림중학교 운동장 경상남도 김해시 생림면 마사로 106 4,900 5,939 055-335-9005
26 금동초등학교 운동장 경상남도 김해시 상동면 상동로 551-13 2,100 2,545 055-323-6274
27 대중초등학교 운동장 경상남도 김해시 대동면 대동로 287 3,562 4,317 055-331-6022
28 진영고등학교운동장 경상남도김해시진영읍여래로20번길35 2,130 2,581 055-344-2700
29 주촌초등학교운동장 경상남도김해시주촌면천곡로15번길13 2,240 2,715 055-329-1033
30 내동중학교운동장 경상남도김해시평전로135 9,942 12,050 055-335-2671
31 내동초등학교운동장 경상남도김해시평전로151 4,704 5,701 055-332-5601
32 삼계초등학교운동장 경상남도김해시가야로38번길30 3,611 4,376 055-331-0382
33 봉황초등학교운동장 경상남도김해시전하로198번길5 2,746 3,328 055-310-0600
34 칠산초등학교운동장 경상남도김해시칠산로413번길16-2 4,021 4,873 055-323-2212
35 신어초등학교운동장 경상남도김해시활천로303 3,566 4,322 055-332-3084
36 모산공원 경상남도김해시율하4로12 30,106 36,492 -

페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-330-3801
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: