가축사육두수

가축사육두수 (단위 : 마리) - 구분, 한우, 젖소, 돼지, 닭
(단위 : 마리)
구분 한우 젖소 돼지
가구수 두수 가구수 두수 가구수 두수 가구수 두수
1995 2,387 15,791 154 4,279 579 245,611 245 670,360
1996 2,172 15,900 139 4,607 471 228,890 259 472,192
1997 1,924 17,645 113 4,356 377 216,977 272 612,947
1998 1,655 18,088 99 4,280 359 224,649 249 545,909
1999 1,409 18,511 84 3,687 341 244,786 332 332,612
2000 1,196 17,993 77 3,484 323 252,341 294 604,707
2001 9667 16,530 759 3,898 313 255,443 330 643,234
2002 921 16,136 79 4,190 293 281,882 275 694,210
2003 853 16,549 699 3,799 237 283,186 284 676,833
2004 871.1 16,960 68 3,776 225 251,281 229.3 710
2005 905 18,881 66 3,961 231 226,888 261 682,792
2006 907 19,204 63 3,859 216 236,823 178 820,681
2007 870 20,527 51 3,216 206 227,973 207 883,320
2008 848 22,846 42 2,293 157 191,947 183 959,461
2009 805 23,285 41 2,043 151 197,051 228 1,105,045
2010 853 25,323 28 1,790 147 194,113 222 1,170,356
2011 883 24,165 25 1,739 128 148,357 224 1,263,715
2012 879 28,302 24 1,649 131 172,358 222 1,263,669
2013 739 26,899 26 1,619 124 164,735 220 1,415,814
2014 702 28,138 21 1,600 112 173,956 215 1,231,459
2015 730 28,435 27 1,645 112 193,439 303 1,452,622
2016 744 28,624 20 1,230 106 181,509 324 1,204,882
2017 728 29,129 30 1,361 106 186,164 355 1,070,583
2018 713 30,344 25 1,157 105 178,444 349 1,074,358
2019 702 30,513 21 1,046 108 186,726 394 854,478
2020 676 31,876 17 893 112 188,897 527 1,005,858
2021 690 33,750 15 1,188 108 196,414 701 849,464
2022 774 34,685 17 1,084 104 197,216 589 675,560
2023 654 34,225 15 1,256 108 210,679 529 772,237

축종별 사육현황

축종별 사육현황 - 한육우, 젖소, 돼지, 사슴, 산양, 닭
한 · 육우 젖소 돼지 사슴 산양
농가수 663 15 108 4 66 529
사육두수 34,519 1,256 210,679 25 1,137 772,237
호당사육규모 52 83 1,950 6 17 1,459

페이지담당 :
축산과 축산행정팀
전화번호 :
055-350-4121
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: