2013년

식생활교육지원현황을 학교명,지원학생수,지원내용,사업비 지원액으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 개교, 명, 천원)
학교명 지원 학생수 지원내용 사업비 지원액
국비 도비 시비
2개교 44 2,475 1,738 737 -
신어초 30 바른식생활 및
농어촌체험과정
850 597 253 -
진영대흥초 14 바른식생활 체험학교
(방과후교실)
1,625 1,141 484 -

2014년

식생활교육지원현황을 학교명,지원학생수,지원내용,사업비 지원액으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 개교, 명, 천원)
학교명 지원 학생수 지원내용 사업비 지원액
국비 도비 시비
8개교 511 23,296 15,145 3,242 4,909
안명초 57 텃밭체험을 통한
식생활 교육
5,000 3,500 750 750
주동초 60 바른식생활 및
농어촌체험과정
1,440 824 176 440
김해활천초 154 3,696 2,115 452 1,129
김해봉황초 165 3,960 2,266 484 1,210
김해삼계중 20 바른식생활 체험학교
(방과후교실)
2,300 1,610 345 345
김해외동초 20 2,300 1,610 345 345
임호초 20 2,300 1,610 345 345
진영대흥초 15 2,300 1,610 345 345

2015년

식생활교육지원현황을 학교명,지원학생수,지원내용,사업비 지원액으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 개교, 명, 천원)
학교명 지원 학생수 지원내용 사업비 지원액
국비 도비 시비
10개교 1,365 30,840 19,330 2,487 9,023
생림초 75 텃밭체험
교육을 통한 식생활교육
3,000 1,880 242 878
용산초 84 3,000 1,880 242 878
김해구지초 513 3,000 1,880 242 878
양문유치원 93 4,400 2,758 355 1,287
주동초 65 바른식생활 및
농어촌 체험과정
1,560 978 126 456
김해봉황초 178 4,272 2,678 344 1,250
김해활천초 135 3,240 2,030 262 948
김해부곡초 182 4,368 2,738 352 1,278
김해외동초 20 바른식생활 체험학교
(창의적 체험활동)
2,000 1,254 161 585
임호초 20 2,000 1,254 161 585

2016년

식생활교육지원현황을 학교명,지원학생수,지원내용,사업비 지원액으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 개교, 명, 천원)
학교명
(지원대상)
지원 학생수 지원내용 사업비 지원액 (단위 : 천원) 비고
국비 도비 시비  
15개교 1,543 합계 37,972 19,494 5,849 12,629
진영대흥초 180 방과 후 교실 학습지원 2,206 1,103 331 772
양문유치원 94 농업농촌 체험과 연계된
바른 식생활 교육
2,400 1,186 356 858
김해부곡초 157 3,925 1,962 589 1,374
김해활천초 119 2,865 1,488 446 931
생림초 80 1,860 1,000 300 560
어방초 141 3,525 1,850 555 1,120
우암초 85 2,300 1,150 345 805
주동초 64 1,660 875 263 522
진영대흥초 178 4,000 2,000 600 1,400 2개 사업
진례중 137 3,455 1,750 525 1,180
양문유치원 94 텃밭에 대한 사후관리 교육 2,000 1,000 300 700 2개 사업
생림초 57 2,000 1,000 300 700 2개 사업
안명초 65 1,891 1,000 300 591
용산초 64 1,896 1,000 300 596
김해학교
영양사회
32 영양(교)사 식생활교육 1,989 1,130 339 520 단체 지원

2017년

식생활교육지원현황을 학교명,지원학생수,지원내용,사업비 지원액으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 개교, 명, 천원)
학교명
(지원대상)
지원 학생수 지원내용 사업비 지원액 (단위 : 천원) 비고
국비 도비 시비  
16개 1,920 합계 54,369 26,666 8,000 19,703
삼방초 108 방과 후 교실 학습지원 3,607 2,097 629 881
양문유치원 90 농업농촌 체험과 연계된
바른 식생활 교육
2,880 1,440 432 1,008
김해삼성초 166 4,980 2,490 747 1,743
김해활천초 138 4,009 2,070 621 1,318
신어초 104 3,120 1,560 468 1,092
어방초 130 3,880 1,950 585 1,345
우암초 106 3,180 1,590 477 1,113
월산초 130 3,040 1,625 487 928
진례중 126 3,780 1,890 567 1,323
용산초 64 텃밭 식생활 교육 2,280 1,140 342 798
생림초 63 2,900 1,450 435 1,015
안명초 65 4,000 2,000 600 1,400
주동초 65 1,889 1,175 353 361
진영대흥초 530 4,000 2,000 600 1,400
김해학교
영양사회
35 영양(교)사 식생활교육 1,050 525 157 368
식생활교육
김해네트워크
- 지자체 자율프로그램 5,774 1,664 500 3,610

2018년

학교명(지원대상), 지원인원,지원내용,사업비(총계, 보조금 -소계,국비,도비,시비) ,비고의 항목으로 2018년 정보를 제공하는 표 (단위 : 개교, 명, 천원)
학교명
(지원대상)
지원 학생수 지원내용 사업비 지원액 (단위 : 천원) 비고
소계 국비 도비 시비
22 3,872 85,832 34,000 10,200 41,632
삼방초등학교 93 방과 후 교실 학습지원 3,280 1,640 492 1,148
진영대흥초등학교 185 3,050 1,525 458 1,068
김해어린이집 79 농업․농촌체험과
연계한 바른 식생활교육
2,625 1,313 394 919
김해동광초등학교 120 3,600 1,800 540 1,260
김해삼성초등학교 169 5,000 2,500 750 1,750
김해활천초등학교 125 3,750 1,875 563 1,313
어방초등학교 229 5,000 - - 5,000
우암초등학교 95 2,850 10 3 2,837
월산초등학교 128 3,840 1,920 576 1,344
주동초등학교 23 660 330 99 231
진례중학교 106 3,180 1,590 477 1,113
경남기술과학고 30 1,800 900 270 630
율곡어린이집 33 텃밭 식생활교육 1,940 970 291 679
친구랑어린이집 20 1,680 840 252 588
김해유치원 128 4,000 2,000 600 1,400
장유유치원 128 4,000 2,000 600 1,400
생림초등학교 56 2,900 1,450 435 1,015
안명초등학교 68 4,000 2,000 600 1,400
용산초등학교 72 4,000 2,000 600 1,400
김해학교 영양사회 35 영양(교)사 직무연수 1,050 525 157 368
식생활교육 김해네트워크 1,000 지역축제 연계 홍보부스 운영 5,350 2,675 802 1,872
식생활교육 김해네트워크 200 학교로 찾아가는 식생활교육 2,937 1,468 440 1,028
식생활교육 김해네트워크 350 고령자 식생활교육 5,340 2,670 801 1,869
농협김해유통센터 400 진로체험 식생활교육 10,000 - - 10,000

2019년

학교명(지원대상), 지원인원,지원내용,사업비(총계, 보조금 -소계,국비,도비,시비) ,비고의 항목으로 2018년 정보를 제공하는 표 (단위 : 개교, 명, 천원)
학교명
(지원대상)
지원 학생수 지원내용 사업비 지원액 (단위 : 천원) 비고
소계 국비 도비 시비
33개 4,994 134,202 46,114 13,834 74,254
삼방초등학교 79 창의적 체험활동 식생활교육 학습지원 5,732 2,645 793 2,294
영운초등학교 180 3,060 1,359 408 1,293
글로벌키즈하우스어린이집 48 텃밭 활용 식생활교육 2,100 950 285 865
매정연지어린이집 84 2,400 1,200 360 840
삼성숲속요정어린이집 40 2,250 975 293 982
숲속화인어린이집 90 4,100 1,550 465 2,085
아가페어린이집 80 3,040 1,020 306 1,714
어방어린이집 77 2,812 1,406 421 985
율곡어린이집 27 1,350 675 202 473
진례어린이집 71 2,220 1,110 333 777
큰나무어린이집 28 1,300 650 195 455
김해유치원 123 5,000 1,500 450 3,050
매화숲유치원 97 2,400 1,200 360 840
양문유치원 91 4,350 2,175 652 1,523
우듬지유치원 250 3,872 1,936 581 1,355
장유유치원 124 6,000 1,970 591 3,439
생림초 65 3,000 1,500 450 1,050
안명초 66 4,250 1,855 557 1,838
경남기과고 40 4,140 2,070 621 1,449
김해어린이집 141 농업․농촌 체험과 연계한 바른 식생활교육 1,650 825 248 577
주촌어린이집 90 1,950 975 293 682
계동초 136 4,260 2,085 625 1,550
김해동광초 124 3,720 1,610 483 1,627
김해활천초 107 3,600 1,750 525 1,325
용산초 62 1,890 945 284 661
어방초 218 5,000 2,500 750 1,750
우암초 74 2,190 1,095 329 766
진례중 92 3,000 1,500 450 1,050
한림중 59 1,860 930 279 651
김해영양사회 35 학교교사 등 대상 식생활교육 1,050 525 157 368
김해영양교사회 57 1,000 500 150 350
식생활교육 김해네트워크 1,479 식생활교육 캠페인 4,340 1,670 501 2,169
206 학교로 찾아가는 식생활교육 3,916 1,458 437 2,021
120 식생활교육 전문강사 양성 20,000 - - 20,000
김해농산물유통센터 294 진로체험 식생활교육 10,000 - - 10,000
김해시 40 사업설명회 (워크숍) 1,400 - - 1,400

2020년

학교명(지원대상), 지원인원,지원내용,사업비(총계, 보조금 -소계,국비,도비,시비) ,비고의 항목으로 2018년 정보를 제공하는 표 (단위 : 개교, 명, 천원)
학교명
(지원대상)
지원 학생수 지원내용 사업비 지원액 (단위 : 천원) 비고
소계 국비 도비 시비
61개 5,228 158,999 79,499 23,850 55,649
글로벌키즈하우스 어린이집 45 이론및 체험연계 식생활 교육 1,000 500 150 350
금관어린이집 44 1,610 806 241 563
김해어린이집 60 1,636 818 245 573
김해유치원 138 4,912 2,456 737 1,719
꿈따는어린이집 10 550 275 82 193
나라찬어린이집 19 1,197 599 179 418
대청어린이집 300 3,675 1,837 552 1,286
동상어린이집 69 1,435 717 215 503
매정연지어린이집 107 8,667 4,334 1,300 3,033
명꼬어린이집 15 1,543 772 231 540
베베어린이집 20 2,880 1,440 432 1,008
북부어린이집 60 648 324 97 227
블루키즈어린이집 43 1,000 500 150 350
사랑이어린이집 20 1,680 840 252 588
삼성숲속요정어린이집 45 3,288 1,644 493 1,151
서부어린이집 78 3,545 1,773 531 1,241
숲속화인어린이집 364 5,652 2,826 848 1,978
어방어린이집 78 3,549 1,774 533 1,242
율곡어린이집 23 520 260 78 182
원메이저자이어린이집 244 3,220 1,610 483 1,127
원메이저힐스테이트 어린이집 77 4,215 2,107 633 1,475
장유동아어린이집 35 700 350 105 245
장유어린이집 88 3,456 1,728 518 1,210
정어린이집 99 7,425 3,712 1,114 2,599
주촌어린이집 86 3,599 1,799 540 1,260
진례어린이집 78 1,693 847 254 592
진영천년나무어린이집 74 1,334 667 200 467
큰나무어린이집 30 1,812 906 272 634
행복숲어린이집 84 3,600 1,800 540 1,260
황금나무어린이집 15 1,260 630 189 441
매화숲유치원 91 6,624 3,312 994 2,318
아이리더유치원 220 3,600 1,800 540 1,260
양문유치원 90 6,696 3,348 1,004 2,344
장유유치원 124 6,336 3,168 950 2,218
하늘사랑유치원 201 7,839 3,919 1,176 2,744
생림초 70 2,588 1,294 388 906
안명초 84 4,032 2,016 605 1,411
어방초 231 5,400 2,700 810 1,890
꿈따는어린이집 25 부모와 함께하는 로컬푸드 교육 445 222 67 156
나라찬어린이집 19 1,197 598 180 419
동상어린이집 69 957 478 144 335
삼성숲속요정어린이집 45 315 158 47 110
어방어린이집 78 466 233 70 163
율곡어린이집 23 1,056 528 158 370
원메이저힐스테이트 어린이집 77 1,545 773 232 540
장유꿈나무어린이집 26 600 300 90 210
장유어린이집 88 310 155 47 108
진례어린이집 156 1,340 670 201 469
큰나무어린이집 30 1,324 662 199 463
황금나무어린이집 60 960 480 144 336
하늘사랑유치원 17 교사 등 식생활 교육 직무연수 450 225 67 158
김해시교육공무직 조리사회 88 2,640 1,320 396 924
구지초등학교 249 나는 도시농부! 18,858 9,429 2,829 6,600
김해모산초등학교 30
대중초등학교 37
외동초등학교 125
생림초등학교 62
영운초등학교 169
월산초등학교 139
봉명중학교 17
식생활교육김해네트워크 40 식생활 강사단 역량강화 워크숍 2,120 1,060 318 742 교육생 자부담 미포함

2021년

학교명(지원대상), 지원인원,지원내용,사업비(총계, 보조금 -소계,국비,도비,시비) ,비고의 항목으로 2021년 정보를 제공하는 표 (단위 : 개교, 명, 천원)
학교명
(지원대상)
지원 학생수 지원내용 사업비 지원액(단위 : 천원) 비고
소계 국비 도비 시비
나무와아이들유치원 190 로컬푸드 활용 식생활교육 6,940 3,470 1,041 2,429
진영대창초등학교 병설유치원 112 3,820 1,910 573 1,337
하늘사랑유치원 218 7,080 3,540 1,062 2,478
삼계초등학교 685 7,220 3,610 1,083 2,527
관동어린이집 80 2,400 1,200 360 840
꼬마한결어린이집 12 720 360 108 252
달팽이꽃어린이집 23 180 90 27 63
동상어린이집 70 1,920 960 288 672
동성자연어린이집 30 910 455 136 318
리슈빌어린이집 50 910 455 136 318
미래클어린이집 41 800 400 120 280
북부어린이집 79 2,500 1,250 375 875
삼계어린이집 80 3,120 1,560 468 1,092
아리솔어린이집 8 380 190 57 133
애기똥풀어린이집 11 790 395 119 276
예은어린이집 70 3,470 1,735 521 1,214
오성과한음어린이집 46 2,210 1,105 332 773
우신찬솔나라어린이집 20 1,440 720 216 504
원메이저자이어린이집 57 3,590 1,795 539 1,256
원메이저푸르지오어린이집 58 2,350 1,175 353 822
원메이저힐스테이트어린이집 75 2,560 1,280 384 896
진영명성어린이집 60 2,430 1,215 365 850
진영어린이집 44 1,790 895 269 626
진영휴먼시아어린이집 49 1,850 925 278 647
청솔자연어린이집 25 630 315 95 220
크레용어린이집 20 700 350 105 245
한국창의어린이집 300 4,080 2,040 612 1,428
한림어린이집 52 1,190 595 179 416
협성엘리시안어린이집 44 2,040 1,020 306 714
흰여울어린이집 14 980 490 147 343
김해시교육공무직조리사회 67 학교 교사 등 식생활교육 직무연수 2,000 1,000 300 700
식생활교육김해
네트워크
120 학교 교사 등 식생활교육 직무연수 3,000 1,500 450 1,050
800 나로부터 시작하는 식생활교육 6,000 3,000 900 2,100
480 농산물꾸러미 활용 식생활교육 10,000 5,000 1,500 3,500
100 식색활교육 전문가 양성 8,000 4,000 1,200 2,800

2022년

학교명(지원대상), 지원학생수,지원내용,사업비(총계, 보조금 -소계,국비,도비,시비) ,비고의 항목으로 2022년 정보를 제공하는 표 (단위 : 개교, 명, 천원)
학교명
(지원대상)
지원학생수 지원내용 사업비(단위: 천원)
소계 국비 도비 시비
매화정원어린이집 58 로컬푸드 활용
식생활교육
1,762 881 264 617
경동리인어린이집 30 1,166 583 175 408
생각숲예술유치원 210 5,145 2,572 772 1,801
유앤아이어린이집 29 702 351 105 246
비발디동화속어린이집 35 1,197 599 179 419
링컨어린이집 100 2,466 1,233 370 863
무계스타힐스어린이집 28 1,512 756 227 529
부곡어린이집 25 810 405 121 284
김해시교육
공무직조리사회
92 학교교사 등 로컬푸드 식생활교육 직무연수 2,000 1,000 300 700
식생활교육
김해네트워크
80 학교교사 등 로컬푸드 식생활교육 직무연수 2,940 1,470 441 1,029
2,240 학교에서 배우는 로컬푸드 식생활교육 12,000 6,000 1,800 4,200
360 로컬푸드 식생활교육 전문활동가 관리 및 육성 5,460 2,730 819 1,911

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: