투데이김해 펼침

투데이김해

2025년 02월 16일(일) 오전 02시 18분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 나쁨미세먼지 86 ㎍/㎥
  • 나쁨초미세먼지 43 ㎍/㎥
  • 좋음오존농도 0.019 ppm
김해시 인구 (2025년 1월말 기준)
561,933

오늘의 행사

  1. 오늘의 행사가 없습니다.

오늘의 소식

  • 오늘의 소식이 없습니다.
투데이김해 닫기
맞춤형 알림서비스 본문상단으로 이동

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 내국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 내국인 외국인 작년대비
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
증감 증감률(%)
2025.1 234,519 561,933 289,941 271,992 531,683 268,986 262,697 30,250 20,955 9,295 24,845 18,122 6,723 5,405 2,833 2,572 127 0.02
2024 234,416 561,806 289,790 272,016 531,676 268,933 262,743 30,130 20,857 9,273 24,727 18,020 6,707 5,403 2,837 2,566 1460 0.26
2023 231,783 560,346 288,133 272,213 533,659 269,755 263,904 26,687 18,378 8,309 21,425 15,585 5,840 5,262 2,793 2,469 2281 0.41
2022 228,540 558,065 286,196 271,869 535,129 270,652 264,477 22,936 15,544 7,392 17,911 12,818 5,093 5,025 2,726 2,299 -221 -0.04
2021 225,984 558,286 285,648 272,638 537,673 271,899 265,774 20,613 13,749 6,864 16,046 11,250 4,796 4,567 2,499 2,068 -5265 -0.93

※ 이전 자료는 공공데이터플랫폼(https://stat.gimhae.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.


월별 인구현황

월별 인구현황 검색

내국인 현황

2025년 1월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
전월대비
증감 증감률(%)
김해시 234,519 531,683 268,986 262,697 7 0.00
진영읍 24,091 53,752 27,681 26,071 -41 -0.08
주촌면 7,999 19,827 10,178 9,649 12 0.06
진례면 3,259 5,692 3,088 2,604 -20 -0.35
한림면 3,836 6,522 3,572 2,950 -12 -0.18
생림면 2,056 3,453 1,840 1,613 -7 -0.20
상동면 1,681 2,953 1,642 1,311 -8 -0.27
대동면 2,808 5,077 2,608 2,469 -30 -0.59
동상동 4,509 8,692 4,479 4,213 -41 -0.47
회현동 4,109 8,194 4,102 4,092 3 0.04
부원동 4,707 8,953 4,552 4,401 7 0.08
내외동 32,029 69,292 34,503 34,789 -156 -0.22
북부동 33,461 81,154 40,504 40,650 -51 -0.06
칠산서부동 4,454 8,863 4,704 4,159 -32 -0.36
활천동 17,343 36,572 18,721 17,851 -53 -0.14
삼안동 17,780 35,744 18,412 17,332 146 0.41
불암동 2,907 6,641 3,368 3,273 -11 -0.17
장유1동 23,716 58,766 29,295 29,471 209 0.36
장유2동 15,966 37,545 19,022 18,523 3 0.01
장유3동 27,808 73,991 36,715 37,276 89 0.12

외국인 현황

2025년 1월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
인구(명)
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
전월대비
증감 증감률(%)
30,250 20,955 9,295 24,845 18,122 6,723 5,405 2,833 2,572 120 0.40

※ 외국인 통계 세부현황은 법무부 출입국·외국인정책본부(https://www.moj.go.kr/immigration/index.do) 통계월보에서 확인하실 수 있습니다.

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트 시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.


페이지담당 :
스마트도시과 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: