물어보세요 김해톡톡 Today Gimhae! 열기 Today Gimhae! 닫기
Today Gimhae!
# 현재 시각 2023년 12월 04일(월) 오전 03시 20분
# 인구

인구

554,326명

# 오늘의 날씨

비

날씨 및 미세먼지

11 습도 : 0% / 강수확률 60%

# 미세먼지

  • 미세먼지 27 ㎍/㎥ 좋음
  • 초미세먼지 17 ㎍/㎥ 보통
  • 오존농도 0.041 ppm 보통
수산물 방사능 안전정보 TOP

월별 인구현황

월별 인구현황 검색
2023년 10월 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 전월대비
증감 증감률(%)
김해시 231,208 554,326 284,883 269,443 533,396 269,687 263,709 20,930 15,196 5,734 431 0.08
진영읍 24,158 57,756 30,202 27,554 54,671 28,111 26,560 3,085 2,091 994 12 0.02
주촌면 7,826 21,281 11,576 9,705 19,575 10,009 9,566 1,706 1,567 139 -4 -0.02
진례면 3,394 7,905 4,983 2,922 6,023 3,302 2,721 1,882 1,681 201 -6 -0.08
한림면 3,978 9,257 5,966 3,291 6,866 3,740 3,126 2,391 2,226 165 9 0.10
생림면 2,138 4,475 2,772 1,703 3,582 1,916 1,666 893 856 37 6 0.13
상동면 1,686 3,953 2,581 1,372 3,000 1,657 1,343 953 924 29 -30 -0.75
대동면 2,880 5,385 2,795 2,590 5,298 2,737 2,561 87 58 29 -13 -0.24
동상동 4,626 9,901 5,154 4,747 9,066 4,649 4,417 835 505 330 -39 -0.39
회현동 4,193 8,960 4,505 4,455 8,488 4,239 4,249 472 266 206 -22 -0.24
부원동 4,809 9,934 5,151 4,783 9,279 4,741 4,538 655 410 245 -1 -0.01
내외동 32,278 73,507 36,712 36,795 71,680 35,723 35,957 1,827 989 838 -102 -0.14
북부동 33,118 83,627 41,795 41,832 82,231 41,057 41,174 1,396 738 658 14 0.02
칠산서부동 4,518 9,265 4,935 4,330 9,111 4,845 4,266 154 90 64 0 0.00
활천동 17,412 39,240 20,152 19,088 37,917 19,320 18,597 1,323 832 491 -191 -0.48
삼안동 16,286 34,573 17,976 16,597 33,010 17,014 15,996 1,563 962 601 675 1.99
불암동 2,964 7,066 3,620 3,446 6,931 3,531 3,400 135 89 46 -73 -1.02
장유1동 21,865 56,023 28,075 27,948 55,062 27,411 27,651 961 664 297 -36 -0.06
장유2동 15,522 37,877 19,137 18,740 37,560 18,996 18,564 317 141 176 207 0.55
장유3동 27,557 74,341 36,796 37,545 74,046 36,689 37,357 295 107 188 25 0.03

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 작년대비
증감 증감률(%)
2023 231,208 554,326 284,883 269,443 533,396 269,687 263,709 20,930 15,196 5,734 1286 0.23
2022 228,540 553,040 283,470 269,570 535,129 270,652 264,477 17,911 12,818 5,093 -679 -0.12
2021 225,984 553,719 283,149 270,570 537,673 271,899 265,774 16,046 11,250 4,796 -5523 -0.99
2020 223,242 559,242 286,364 272,878 542,338 274,313 268,025 16,904 12,051 4,853 -2226 -0.4
2019 217,228 561,468 288,029 273,439 542,455 274,336 268,119 19,013 13,693 5,320 9108 1.65
2018 208,710 552,360 283,361 268,999 533,672 269,736 263,936 18,688 13,625 5,063 1602 0.29
2017 204,894 550,758 282,781 267,977 532,132 268,959 263,173 18,626 13,822 4,804 2904 0.53
2016 200,370 547,854 281,600 266,254 529,422 267,513 261,909 18,432 14,087 4,345 467 0.09
2015 197,865 547,387 281,627 265,760 528,865 267,227 261,638 18,522 14,400 4,122 2415 0.44
2014 194,766 544,972 280,381 264,591 527,240 266,361 260,879 17,732 14,020 3,712 6791 1.26
2013 190,133 538,181 276,322 261,859 522,049 263,489 258,560 16,132 12,833 3,299 9451 1.79
2012 184,977 528,730 271,344 257,386 513,260 259,026 254,234 15,470 12,318 3,152 5553 1.06
2011 181,135 523,177 268,652 254,525 507,062 255,716 251,346 16,115 12,936 3,179 5861 1.13
2010 178,354 517,316 264,854 252,462 503,348 253,810 249,538 13,968 11,044 2,924 12260 2.43
2009 171,380 505,056 257,944 247,112 492,413 247,971 244,442 12,643 9,973 2,670 15031 3.07
2008 163,890 490,025 250,475 239,550 477,572 240,583 236,989 12,453 9,892 2,561 14932 3.14
2007 157,701 475,093 242,026 233,067 464,964 233,985 230,979 10,129 8,041 2,088 13168 2.85
2006 152,154 461,925 234,805 227,120 453,728 228,243 225,485 8,197 6,562 1,635 13129 2.93
2005 146,949 448,796 227,580 221,216 443,017 223,062 219,955 5,779 4,518 1,261 15720 3.63
2004 140,083 433,076 219,699 213,377 427,432 215,436 211,996 5,644 4,263 1,381 20182 4.89
2003 131,948 412,894 209,100 203,794 407,368 204,960 202,408 5,526 4,140 1,386 18958 4.81
2002 123,827 393,936 198,897 195,039 390,292 196,283 194,009 3,644 2,614 1,030 36787 10.3
2001 110,096 357,149 180,603 176,546 353,768 178,148 175,620 3,381 2,455 926 10079 2.9
2000 106,152 347,070 175,309 171,761 343,617 172,814 170,803 3,453 2,495 958 18506 5.63
1999 99,712 328,564 165,718 162,846 326,070 163,998 162,072 2,494 1,720 774 6043 1.87
1998 97,377 322,521 162,433 160,088 320,487 161,092 159,395 2,034 1,341 693 15267 4.97
1997 91,570 307,254 154,969 152,285 304,750 153,307 151,443 2,504 1,662 842 18323 6.34
1996 85,236 288,931 145,385 143,546 287,009 144,239 142,770 1,922 1,146 776 23966 9.04

페이지담당 :
스마트도시담당관 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: