이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 년도 | 세대수 | 인구(명) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 인구 | 내국인 | 외국인 | 작년대비 | |||||||||||||||
| 외국인전체 | 등록외국인 | 외국국적동포 국내거소신고자 |
||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 증감 | 증감률(%) | ||
| 2026.5 | 240,776 | 566,134 | 292,595 | 273,539 | 532,665 | 269,351 | 263,314 | 33,469 | 23,244 | 10,225 | 28,019 | 20,428 | 7,591 | 5,450 | 2,816 | 2,634 | 702 | 0.12 |
| 2025 | 238,676 | 565,432 | 292,095 | 273,337 | 533,035 | 269,634 | 263,401 | 32,397 | 22,461 | 9,936 | 27,196 | 19,775 | 7,421 | 5,201 | 2,686 | 2,515 | 3626 | 0.65 |
| 2024 | 234,416 | 561,806 | 289,790 | 272,016 | 531,676 | 268,933 | 262,743 | 30,130 | 20,857 | 9,273 | 24,727 | 18,020 | 6,707 | 5,403 | 2,837 | 2,566 | 1460 | 0.26 |
| 2023 | 231,783 | 560,346 | 288,133 | 272,213 | 533,659 | 269,755 | 263,904 | 26,687 | 18,378 | 8,309 | 21,425 | 15,585 | 5,840 | 5,262 | 2,793 | 2,469 | 2281 | 0.41 |
| 2022 | 228,540 | 558,065 | 286,196 | 271,869 | 535,129 | 270,652 | 264,477 | 22,936 | 15,544 | 7,392 | 17,911 | 12,818 | 5,093 | 5,025 | 2,726 | 2,299 | -221 | -0.04 |
※ 이전 자료는 공공데이터플랫폼(https://stat.gimhae.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 인구(명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 전월대비 | |||||
| 증감 | 증감률(%) | |||||||
| 김해시 | 240,776 | 532,665 | 269,351 | 263,314 | -22 | 0.00 | ||
| 진영읍 | 24,072 | 52,350 | 26,969 | 25,381 | -36 | -0.07 | ||
| 주촌면 | 8,740 | 21,532 | 11,000 | 10,532 | 129 | 0.60 | ||
| 진례면 | 3,109 | 5,375 | 2,895 | 2,480 | -4 | -0.07 | ||
| 한림면 | 3,772 | 6,324 | 3,469 | 2,855 | -8 | -0.13 | ||
| 생림면 | 2,004 | 3,302 | 1,774 | 1,528 | -9 | -0.27 | ||
| 상동면 | 1,652 | 2,851 | 1,578 | 1,273 | -5 | -0.18 | ||
| 대동면 | 2,749 | 4,870 | 2,526 | 2,344 | -12 | -0.25 | ||
| 동상동 | 4,391 | 8,240 | 4,265 | 3,975 | -35 | -0.42 | ||
| 회현동 | 4,063 | 7,914 | 3,931 | 3,983 | 12 | 0.15 | ||
| 부원동 | 4,673 | 8,706 | 4,452 | 4,254 | -5 | -0.06 | ||
| 내외동 | 31,765 | 66,389 | 33,024 | 33,365 | -185 | -0.28 | ||
| 북부동 | 34,122 | 80,405 | 40,161 | 40,244 | 9 | 0.01 | ||
| 칠산서부동 | 4,364 | 8,457 | 4,506 | 3,951 | -27 | -0.32 | ||
| 활천동 | 17,451 | 35,437 | 18,150 | 17,287 | -53 | -0.15 | ||
| 삼안동 | 17,793 | 34,920 | 17,869 | 17,051 | -43 | -0.12 | ||
| 불암동 | 2,879 | 6,397 | 3,224 | 3,173 | -2 | -0.03 | ||
| 장유1동 | 29,291 | 71,048 | 35,515 | 35,533 | 177 | 0.25 | ||
| 장유2동 | 16,051 | 36,483 | 18,512 | 17,971 | 72 | 0.20 | ||
| 장유3동 | 27,835 | 71,665 | 35,531 | 36,134 | 3 | 0.00 | ||
| 인구(명) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인전체 | 등록외국인 | 외국국적동포 국내거소신고자 |
전월대비 | |||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 증감 | 증감률(%) |
| 33,469 | 23,244 | 10,225 | 28,019 | 20,428 | 7,591 | 5,450 | 2,816 | 2,634 | 68 | 0.20 |
※ 외국인 통계 세부현황은 법무부 출입국·외국인정책본부(https://www.moj.go.kr/immigration/index.do) 통계월보에서 확인하실 수 있습니다.
※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트 시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.