투데이김해 펼침

투데이김해

2026년 05월 22일(금) 오전 02시 41분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 12 ㎍/㎥
  • 좋음초미세먼지 6 ㎍/㎥
  • 보통오존농도 0.035 ppm
김해시 인구 (2026년 4월말 기준)
566,088

오늘의 소식

  • 오늘의 소식이 없습니다.
투데이김해 닫기
맞춤형 알림서비스

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 내국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 내국인 외국인 작년대비
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
증감 증감률(%)
2026.4 240,393 566,088 292,583 273,505 532,687 269,381 263,306 33,401 23,202 10,199 28,045 20,442 7,603 5,356 2,760 2,596 656 0.12
2025 238,676 565,432 292,095 273,337 533,035 269,634 263,401 32,397 22,461 9,936 27,196 19,775 7,421 5,201 2,686 2,515 3626 0.65
2024 234,416 561,806 289,790 272,016 531,676 268,933 262,743 30,130 20,857 9,273 24,727 18,020 6,707 5,403 2,837 2,566 1460 0.26
2023 231,783 560,346 288,133 272,213 533,659 269,755 263,904 26,687 18,378 8,309 21,425 15,585 5,840 5,262 2,793 2,469 2281 0.41
2022 228,540 558,065 286,196 271,869 535,129 270,652 264,477 22,936 15,544 7,392 17,911 12,818 5,093 5,025 2,726 2,299 -221 -0.04

※ 이전 자료는 공공데이터플랫폼(https://stat.gimhae.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.


월별 인구현황

월별 인구현황 검색

내국인 현황

2026년 4월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
전월대비
증감 증감률(%)
김해시 240,393 532,687 269,381 263,306 280 0.05
진영읍 24,055 52,386 26,995 25,391 -21 -0.04
주촌면 8,689 21,403 10,938 10,465 192 0.91
진례면 3,101 5,379 2,901 2,478 -23 -0.43
한림면 3,776 6,332 3,477 2,855 23 0.36
생림면 2,007 3,311 1,777 1,534 6 0.18
상동면 1,651 2,856 1,577 1,279 -3 -0.10
대동면 2,752 4,882 2,531 2,351 -11 -0.22
동상동 4,406 8,275 4,287 3,988 -49 -0.59
회현동 4,061 7,902 3,927 3,975 -5 -0.06
부원동 4,666 8,711 4,452 4,259 -53 -0.60
내외동 31,784 66,574 33,124 33,450 -47 -0.07
북부동 34,082 80,396 40,150 40,246 -52 -0.06
칠산서부동 4,362 8,484 4,516 3,968 -15 -0.18
활천동 17,436 35,490 18,170 17,320 -38 -0.11
삼안동 17,769 34,963 17,868 17,095 -53 -0.15
불암동 2,878 6,399 3,226 3,173 -29 -0.45
장유1동 29,148 70,871 35,442 35,429 570 0.81
장유2동 15,987 36,411 18,481 17,930 -23 -0.06
장유3동 27,783 71,662 35,542 36,120 -89 -0.12

외국인 현황

2026년 4월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
인구(명)
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
전월대비
증감 증감률(%)
33,401 23,202 10,199 28,045 20,442 7,603 5,356 2,760 2,596 452 1.37

※ 외국인 통계 세부현황은 법무부 출입국·외국인정책본부(https://www.moj.go.kr/immigration/index.do) 통계월보에서 확인하실 수 있습니다.

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트 시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.


페이지담당 :
AI정책과 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: