투데이김해 펼침

투데이김해

2025년 05월 16일(금) 오전 11시 33분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 30 ㎍/㎥
  • 보통초미세먼지 19 ㎍/㎥
  • 보통오존농도 0.054 ppm
김해시 인구 (2025년 4월말 기준)
563,343
투데이김해 닫기
맞춤형 알림서비스 본문상단으로 이동

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 내국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 내국인 외국인 작년대비
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
증감 증감률(%)
2025.4 236,303 563,343 290,716 272,627 532,229 269,151 263,078 31,114 21,565 9,549 54,779 18,794 6,985 5,335 2,771 2,564 1537 0.27
2024 234,416 561,806 289,790 272,016 531,676 268,933 262,743 30,130 20,857 9,273 24,727 18,020 6,707 5,403 2,837 2,566 1460 0.26
2023 231,783 560,346 288,133 272,213 533,659 269,755 263,904 26,687 18,378 8,309 21,425 15,585 5,840 5,262 2,793 2,469 2281 0.41
2022 228,540 558,065 286,196 271,869 535,129 270,652 264,477 22,936 15,544 7,392 17,911 12,818 5,093 5,025 2,726 2,299 -221 -0.04
2021 225,984 558,286 285,648 272,638 537,673 271,899 265,774 20,613 13,749 6,864 16,046 11,250 4,796 4,567 2,499 2,068 -5265 -0.93

※ 이전 자료는 공공데이터플랫폼(https://stat.gimhae.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.


월별 인구현황

월별 인구현황 검색

내국인 현황

2025년 4월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
전월대비
증감 증감률(%)
김해시 236,303 532,229 269,151 263,078 514 0.10
진영읍 24,024 53,212 27,343 25,869 -114 -0.21
주촌면 7,980 19,688 10,085 9,603 -44 -0.22
진례면 3,236 5,617 3,046 2,571 -36 -0.64
한림면 3,826 6,476 3,543 2,933 -10 -0.15
생림면 2,043 3,414 1,829 1,585 -2 -0.06
상동면 1,681 2,941 1,635 1,306 -7 -0.24
대동면 2,796 5,058 2,587 2,471 -19 -0.37
동상동 4,482 8,577 4,428 4,149 -40 -0.46
회현동 4,097 8,075 4,025 4,050 -8 -0.10
부원동 4,690 8,873 4,520 4,353 -20 -0.22
내외동 31,933 68,456 34,064 34,392 -236 -0.34
북부동 33,530 80,705 40,299 40,406 -22 -0.03
칠산서부동 4,410 8,740 4,653 4,087 -5 -0.06
활천동 17,335 36,215 18,534 17,681 -59 -0.16
삼안동 17,790 35,565 18,267 17,298 -128 -0.36
불암동 2,887 6,531 3,310 3,221 -15 -0.23
장유1동 26,285 64,758 32,345 32,413 1844 2.93
장유2동 15,869 36,910 18,735 18,175 -95 -0.26
장유3동 27,409 72,418 35,903 36,515 -470 -0.64

외국인 현황

2025년 4월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
인구(명)
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
전월대비
증감 증감률(%)
31,114 21,565 9,549 25,779 18,794 6,985 5,335 2,771 2,564 153 0.49

※ 외국인 통계 세부현황은 법무부 출입국·외국인정책본부(https://www.moj.go.kr/immigration/index.do) 통계월보에서 확인하실 수 있습니다.

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트 시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.


페이지담당 :
스마트도시과 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: