투데이김해 펼침

투데이김해

2024년 09월 21일(토) 오전 06시 19분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 2 ㎍/㎥
  • 수신불가초미세먼지 - ㎍/㎥
  • 좋음오존농도 0.012 ppm
김해시 인구 (2024년 8월말 기준)
555,427

오늘의 소식

  • 오늘의 소식이 없습니다.
투데이김해 닫기
수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

월별 인구현황

월별 인구현황 검색
2024년 8월 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 전월대비
증감 증감률(%)
김해시 233,731 555,427 286,172 269,255 531,953 269,012 262,941 23,474 17,160 6,314 214 0.04
진영읍 24,069 57,425 30,138 27,287 53,998 27,789 26,209 3,427 2,349 1,078 -76 -0.13
주촌면 7,953 21,637 11,868 9,769 19,746 10,121 9,625 1,891 1,747 144 -8 -0.04
진례면 3,311 7,986 5,080 2,906 5,812 3,154 2,658 2,174 1,926 248 -28 -0.35
한림면 3,891 9,178 6,000 3,178 6,632 3,637 2,995 2,546 2,363 183 -35 -0.38
생림면 2,075 4,463 2,764 1,699 3,480 1,849 1,631 983 915 68 3 0.07
상동면 1,681 4,056 2,662 1,394 2,966 1,641 1,325 1,090 1,021 69 23 0.57
대동면 2,836 5,259 2,722 2,537 5,159 2,657 2,502 100 65 35 -25 -0.47
동상동 4,571 9,697 5,081 4,616 8,808 4,539 4,269 889 542 347 -55 -0.56
회현동 4,156 8,864 4,489 4,375 8,319 4,174 4,145 545 315 230 -10 -0.11
부원동 4,730 9,712 5,031 4,681 9,023 4,601 4,422 689 430 259 -41 -0.42
내외동 32,140 72,426 36,377 36,049 69,962 34,864 35,098 2,464 1,513 951 -250 -0.34
북부동 33,436 82,932 41,421 41,511 81,477 40,645 40,832 1,455 776 679 -207 -0.25
칠산서부동 4,490 9,122 4,866 4,256 8,960 4,764 4,196 162 102 60 -36 -0.39
활천동 17,344 38,476 19,816 18,660 37,032 18,895 18,137 1,444 921 523 -265 -0.68
삼안동 17,170 36,256 18,831 17,425 34,474 17,751 16,723 1,782 1,080 702 1119 3.18
불암동 2,936 6,850 3,495 3,355 6,719 3,408 3,311 131 87 44 -62 -0.90
장유1동 23,358 59,149 29,680 29,469 58,033 28,899 29,134 1,116 781 335 323 0.55
장유2동 15,930 37,939 19,197 18,742 37,642 19,070 18,572 297 127 170 -96 -0.25
장유3동 27,654 74,000 36,654 37,346 73,711 36,554 37,157 289 100 189 -60 -0.08

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 작년대비
증감 증감률(%)
2024 233,731 555,427 286,172 269,255 531,953 269,012 262,941 23,474 17,160 6,314 343 0.06
2023 231,783 555,084 285,340 269,744 533,659 269,755 263,904 21,425 15,585 5,840 2044 0.37
2022 228,540 553,040 283,470 269,570 535,129 270,652 264,477 17,911 12,818 5,093 -679 -0.12
2021 225,984 553,719 283,149 270,570 537,673 271,899 265,774 16,046 11,250 4,796 -5523 -0.99
2020 223,242 559,242 286,364 272,878 542,338 274,313 268,025 16,904 12,051 4,853 -2226 -0.4
2019 217,228 561,468 288,029 273,439 542,455 274,336 268,119 19,013 13,693 5,320 9108 1.65
2018 208,710 552,360 283,361 268,999 533,672 269,736 263,936 18,688 13,625 5,063 1602 0.29
2017 204,894 550,758 282,781 267,977 532,132 268,959 263,173 18,626 13,822 4,804 2904 0.53
2016 200,370 547,854 281,600 266,254 529,422 267,513 261,909 18,432 14,087 4,345 467 0.09
2015 197,865 547,387 281,627 265,760 528,865 267,227 261,638 18,522 14,400 4,122 2415 0.44
2014 194,766 544,972 280,381 264,591 527,240 266,361 260,879 17,732 14,020 3,712 6791 1.26
2013 190,133 538,181 276,322 261,859 522,049 263,489 258,560 16,132 12,833 3,299 9451 1.79
2012 184,977 528,730 271,344 257,386 513,260 259,026 254,234 15,470 12,318 3,152 5553 1.06
2011 181,135 523,177 268,652 254,525 507,062 255,716 251,346 16,115 12,936 3,179 5861 1.13
2010 178,354 517,316 264,854 252,462 503,348 253,810 249,538 13,968 11,044 2,924 12260 2.43
2009 171,380 505,056 257,944 247,112 492,413 247,971 244,442 12,643 9,973 2,670 15031 3.07
2008 163,890 490,025 250,475 239,550 477,572 240,583 236,989 12,453 9,892 2,561 14932 3.14
2007 157,701 475,093 242,026 233,067 464,964 233,985 230,979 10,129 8,041 2,088 13168 2.85
2006 152,154 461,925 234,805 227,120 453,728 228,243 225,485 8,197 6,562 1,635 13129 2.93
2005 146,949 448,796 227,580 221,216 443,017 223,062 219,955 5,779 4,518 1,261 15720 3.63
2004 140,083 433,076 219,699 213,377 427,432 215,436 211,996 5,644 4,263 1,381 20182 4.89
2003 131,948 412,894 209,100 203,794 407,368 204,960 202,408 5,526 4,140 1,386 18958 4.81
2002 123,827 393,936 198,897 195,039 390,292 196,283 194,009 3,644 2,614 1,030 36787 10.3
2001 110,096 357,149 180,603 176,546 353,768 178,148 175,620 3,381 2,455 926 10079 2.9
2000 106,152 347,070 175,309 171,761 343,617 172,814 170,803 3,453 2,495 958 18506 5.63
1999 99,712 328,564 165,718 162,846 326,070 163,998 162,072 2,494 1,720 774 6043 1.87
1998 97,377 322,521 162,433 160,088 320,487 161,092 159,395 2,034 1,341 693 15267 4.97
1997 91,570 307,254 154,969 152,285 304,750 153,307 151,443 2,504 1,662 842 18323 6.34
1996 85,236 288,931 145,385 143,546 287,009 144,239 142,770 1,922 1,146 776 23966 9.04

페이지담당 :
스마트도시과 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: