투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스 본문상단으로 이동

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 내국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 내국인 외국인 작년대비
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
증감 증감률(%)
2025.5 236,637 563,627 290,906 272,721 532,333 269,208 263,125 31,294 21,698 9,596 25,985 18,938 7,047 5,309 2,760 2,549 1821 0.32
2024 234,416 561,806 289,790 272,016 531,676 268,933 262,743 30,130 20,857 9,273 24,727 18,020 6,707 5,403 2,837 2,566 1460 0.26
2023 231,783 560,346 288,133 272,213 533,659 269,755 263,904 26,687 18,378 8,309 21,425 15,585 5,840 5,262 2,793 2,469 2281 0.41
2022 228,540 558,065 286,196 271,869 535,129 270,652 264,477 22,936 15,544 7,392 17,911 12,818 5,093 5,025 2,726 2,299 -221 -0.04
2021 225,984 558,286 285,648 272,638 537,673 271,899 265,774 20,613 13,749 6,864 16,046 11,250 4,796 4,567 2,499 2,068 -5265 -0.93

※ 이전 자료는 공공데이터플랫폼(https://stat.gimhae.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.


월별 인구현황

월별 인구현황 검색

내국인 현황

2025년 5월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
전월대비
증감 증감률(%)
김해시 236,637 532,333 269,208 263,125 104 0.02
진영읍 24,013 53,123 27,309 25,814 -89 -0.17
주촌면 7,971 19,679 10,088 9,591 -9 -0.05
진례면 3,232 5,601 3,038 2,563 -16 -0.28
한림면 3,836 6,481 3,555 2,926 5 0.08
생림면 2,044 3,402 1,823 1,579 -12 -0.35
상동면 1,671 2,925 1,625 1,300 -16 -0.54
대동면 2,791 5,055 2,590 2,465 -3 -0.06
동상동 4,486 8,566 4,424 4,142 -11 -0.13
회현동 4,091 8,056 4,014 4,042 -19 -0.24
부원동 4,677 8,855 4,504 4,351 -18 -0.20
내외동 31,933 68,333 33,993 34,340 -123 -0.18
북부동 33,568 80,697 40,307 40,390 -8 -0.01
칠산서부동 4,392 8,706 4,634 4,072 -34 -0.39
활천동 17,338 36,125 18,492 17,633 -90 -0.25
삼안동 17,769 35,497 18,224 17,273 -68 -0.19
불암동 2,882 6,518 3,301 3,217 -13 -0.20
장유1동 26,682 65,645 32,770 32,875 887 1.37
장유2동 15,882 36,869 18,716 18,153 -41 -0.11
장유3동 27,379 72,200 35,801 36,399 -218 -0.30

외국인 현황

2025년 5월 내국인 현황 구분, 세대수, 인구(계, 남여, 전월대비)
인구(명)
외국인전체 등록외국인 외국국적동포
국내거소신고자
전월대비
증감 증감률(%)
31,294 21,698 9,596 25,985 18,938 7,047 5,309 2,760 2,549 180 0.58

※ 외국인 통계 세부현황은 법무부 출입국·외국인정책본부(https://www.moj.go.kr/immigration/index.do) 통계월보에서 확인하실 수 있습니다.

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트 시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.


페이지담당 :
스마트도시과 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: