분야별 | 매입대상 | 매입기준 | |
---|---|---|---|
자동차신규등록 | 비사업용 | 가. 승용자동차 | |
①1500cc이상 | 취득세 과세표준액의 100분의4 | ||
②2000cc이상 | 취득세 과세표준액의 100분의5 (단, 다목적형은 취득세 과세표준액의 100분의 4) |
||
③승용7~10인승 | 대당 390,000원 | ||
나. 승합자동차 | |||
①11인승이상 | 취득세 과세표준액의100분의1.5 | ||
다. 화물또는특수자동차 | |||
①0.6톤이상 | 취득세 과세표준액의100분의1.5 | ||
건설기계 | 제1종 국민주택채권 | 취득세 과세표준액의 1,000분의5 |
※ 관련규정 : "경상남도 지역개발기금 설치조례" 및 주택도시기금법시행령(별표)