이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 년도 | 세대수 | 인구(명) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 인구 | 내국인 | 외국인 | 작년대비 | |||||||||||||||
| 외국인전체 | 등록외국인 | 외국국적동포 국내거소신고자 |
||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 증감 | 증감률(%) | ||
| 2025.11 | 238,448 | 565,226 | 291,884 | 273,342 | 533,064 | 269,567 | 263,497 | 32,162 | 22,317 | 9,845 | 26,921 | 19,609 | 7,312 | 5,241 | 2,708 | 2,533 | 3420 | 0.61 |
| 2024 | 234,416 | 561,806 | 289,790 | 272,016 | 531,676 | 268,933 | 262,743 | 30,130 | 20,857 | 9,273 | 24,727 | 18,020 | 6,707 | 5,403 | 2,837 | 2,566 | 1460 | 0.26 |
| 2023 | 231,783 | 560,346 | 288,133 | 272,213 | 533,659 | 269,755 | 263,904 | 26,687 | 18,378 | 8,309 | 21,425 | 15,585 | 5,840 | 5,262 | 2,793 | 2,469 | 2281 | 0.41 |
| 2022 | 228,540 | 558,065 | 286,196 | 271,869 | 535,129 | 270,652 | 264,477 | 22,936 | 15,544 | 7,392 | 17,911 | 12,818 | 5,093 | 5,025 | 2,726 | 2,299 | -221 | -0.04 |
| 2021 | 225,984 | 558,286 | 285,648 | 272,638 | 537,673 | 271,899 | 265,774 | 20,613 | 13,749 | 6,864 | 16,046 | 11,250 | 4,796 | 4,567 | 2,499 | 2,068 | -5265 | -0.93 |
※ 이전 자료는 공공데이터플랫폼(https://stat.gimhae.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 인구(명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 전월대비 | |||||
| 증감 | 증감률(%) | |||||||
| 김해시 | 238,448 | 533,064 | 269,567 | 263,497 | 11 | 0.00 | ||
| 진영읍 | 24,060 | 52,862 | 27,213 | 25,649 | -16 | -0.03 | ||
| 주촌면 | 7,991 | 19,712 | 10,071 | 9,641 | -5 | -0.03 | ||
| 진례면 | 3,164 | 5,502 | 2,968 | 2,534 | -22 | -0.40 | ||
| 한림면 | 3,783 | 6,401 | 3,511 | 2,890 | -28 | -0.44 | ||
| 생림면 | 2,020 | 3,342 | 1,790 | 1,552 | 13 | 0.39 | ||
| 상동면 | 1,649 | 2,882 | 1,592 | 1,290 | -5 | -0.17 | ||
| 대동면 | 2,746 | 4,921 | 2,531 | 2,390 | -27 | -0.55 | ||
| 동상동 | 4,424 | 8,390 | 4,349 | 4,041 | -35 | -0.42 | ||
| 회현동 | 4,065 | 7,992 | 3,995 | 3,997 | -28 | -0.35 | ||
| 부원동 | 4,680 | 8,833 | 4,525 | 4,308 | -8 | -0.09 | ||
| 내외동 | 31,826 | 67,586 | 33,662 | 33,924 | -66 | -0.10 | ||
| 북부동 | 33,829 | 80,839 | 40,354 | 40,485 | -13 | -0.02 | ||
| 칠산서부동 | 4,392 | 8,610 | 4,583 | 4,027 | -3 | -0.03 | ||
| 활천동 | 17,448 | 35,962 | 18,391 | 17,571 | -25 | -0.07 | ||
| 삼안동 | 17,785 | 35,262 | 18,076 | 17,186 | -76 | -0.22 | ||
| 불암동 | 2,894 | 6,480 | 3,274 | 3,206 | 8 | 0.12 | ||
| 장유1동 | 28,169 | 68,638 | 34,291 | 34,347 | 170 | 0.25 | ||
| 장유2동 | 15,941 | 36,711 | 18,620 | 18,091 | 27 | 0.07 | ||
| 장유3동 | 27,582 | 72,139 | 35,771 | 36,368 | 150 | 0.21 | ||
| 인구(명) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인전체 | 등록외국인 | 외국국적동포 국내거소신고자 |
전월대비 | |||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 증감 | 증감률(%) |
| 32,162 | 22,317 | 9,845 | 26,921 | 19,609 | 7,312 | 5,241 | 2,708 | 2,533 | 208 | 0.65 |
※ 외국인 통계 세부현황은 법무부 출입국·외국인정책본부(https://www.moj.go.kr/immigration/index.do) 통계월보에서 확인하실 수 있습니다.
※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트 시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.