투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

월별 인구현황

월별 인구현황 검색
2024년 2월 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 전월대비
증감 증감률(%)
김해시 232,248 555,437 285,844 269,593 533,236 269,621 263,615 22,201 16,223 5,978 -218 -0.04
진영읍 24,137 57,702 30,255 27,447 54,446 28,031 26,415 3,256 2,224 1,032 -12 -0.02
주촌면 7,875 21,493 11,752 9,741 19,664 10,055 9,609 1,829 1,697 132 69 0.32
진례면 3,343 7,928 5,021 2,907 5,916 3,223 2,693 2,012 1,798 214 10 0.13
한림면 3,907 9,356 6,090 3,266 6,753 3,691 3,062 2,603 2,399 204 51 0.55
생림면 2,109 4,467 2,768 1,699 3,538 1,883 1,655 929 885 44 -20 -0.45
상동면 1,686 3,993 2,621 1,372 2,979 1,648 1,331 1,014 973 41 7 0.18
대동면 2,860 5,325 2,774 2,551 5,230 2,712 2,518 95 62 33 -14 -0.26
동상동 4,595 9,772 5,096 4,676 8,929 4,577 4,352 843 519 324 -39 -0.40
회현동 4,173 8,894 4,458 4,436 8,401 4,186 4,215 493 272 221 -11 -0.12
부원동 4,792 9,875 5,136 4,739 9,185 4,707 4,478 690 429 261 -5 -0.05
내외동 32,232 73,122 36,592 36,530 71,017 35,388 35,629 2,105 1,204 901 -177 -0.24
북부동 33,257 83,421 41,700 41,721 81,999 40,948 41,051 1,422 752 670 -130 -0.16
칠산서부동 4,514 9,253 4,920 4,333 9,089 4,820 4,269 164 100 64 -2 -0.02
활천동 17,341 38,919 20,020 18,899 37,539 19,140 18,399 1,380 880 500 -62 -0.16
삼안동 16,494 35,021 18,188 16,833 33,405 17,194 16,211 1,616 994 622 20 0.06
불암동 2,945 6,961 3,565 3,396 6,830 3,479 3,351 131 86 45 -31 -0.44
장유1동 22,570 57,593 28,848 28,745 56,578 28,146 28,432 1,015 702 313 223 0.39
장유2동 15,798 38,126 19,295 18,831 37,814 19,153 18,661 312 142 170 24 0.06
장유3동 27,620 74,216 36,745 37,471 73,924 36,640 37,284 292 105 187 -119 -0.16

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 작년대비
증감 증감률(%)
2024 232,248 555,437 285,844 269,593 533,236 269,621 263,615 22,201 16,223 5,978 353 0.06
2023 231,783 555,084 285,340 269,744 533,659 269,755 263,904 21,425 15,585 5,840 2044 0.37
2022 228,540 553,040 283,470 269,570 535,129 270,652 264,477 17,911 12,818 5,093 -679 -0.12
2021 225,984 553,719 283,149 270,570 537,673 271,899 265,774 16,046 11,250 4,796 -5523 -0.99
2020 223,242 559,242 286,364 272,878 542,338 274,313 268,025 16,904 12,051 4,853 -2226 -0.4
2019 217,228 561,468 288,029 273,439 542,455 274,336 268,119 19,013 13,693 5,320 9108 1.65
2018 208,710 552,360 283,361 268,999 533,672 269,736 263,936 18,688 13,625 5,063 1602 0.29
2017 204,894 550,758 282,781 267,977 532,132 268,959 263,173 18,626 13,822 4,804 2904 0.53
2016 200,370 547,854 281,600 266,254 529,422 267,513 261,909 18,432 14,087 4,345 467 0.09
2015 197,865 547,387 281,627 265,760 528,865 267,227 261,638 18,522 14,400 4,122 2415 0.44
2014 194,766 544,972 280,381 264,591 527,240 266,361 260,879 17,732 14,020 3,712 6791 1.26
2013 190,133 538,181 276,322 261,859 522,049 263,489 258,560 16,132 12,833 3,299 9451 1.79
2012 184,977 528,730 271,344 257,386 513,260 259,026 254,234 15,470 12,318 3,152 5553 1.06
2011 181,135 523,177 268,652 254,525 507,062 255,716 251,346 16,115 12,936 3,179 5861 1.13
2010 178,354 517,316 264,854 252,462 503,348 253,810 249,538 13,968 11,044 2,924 12260 2.43
2009 171,380 505,056 257,944 247,112 492,413 247,971 244,442 12,643 9,973 2,670 15031 3.07
2008 163,890 490,025 250,475 239,550 477,572 240,583 236,989 12,453 9,892 2,561 14932 3.14
2007 157,701 475,093 242,026 233,067 464,964 233,985 230,979 10,129 8,041 2,088 13168 2.85
2006 152,154 461,925 234,805 227,120 453,728 228,243 225,485 8,197 6,562 1,635 13129 2.93
2005 146,949 448,796 227,580 221,216 443,017 223,062 219,955 5,779 4,518 1,261 15720 3.63
2004 140,083 433,076 219,699 213,377 427,432 215,436 211,996 5,644 4,263 1,381 20182 4.89
2003 131,948 412,894 209,100 203,794 407,368 204,960 202,408 5,526 4,140 1,386 18958 4.81
2002 123,827 393,936 198,897 195,039 390,292 196,283 194,009 3,644 2,614 1,030 36787 10.3
2001 110,096 357,149 180,603 176,546 353,768 178,148 175,620 3,381 2,455 926 10079 2.9
2000 106,152 347,070 175,309 171,761 343,617 172,814 170,803 3,453 2,495 958 18506 5.63
1999 99,712 328,564 165,718 162,846 326,070 163,998 162,072 2,494 1,720 774 6043 1.87
1998 97,377 322,521 162,433 160,088 320,487 161,092 159,395 2,034 1,341 693 15267 4.97
1997 91,570 307,254 154,969 152,285 304,750 153,307 151,443 2,504 1,662 842 18323 6.34
1996 85,236 288,931 145,385 143,546 287,009 144,239 142,770 1,922 1,146 776 23966 9.04

페이지담당 :
스마트도시담당관 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: