구분 | 내용 | 1년 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 | 20년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연수 | 미만 | ||||||||||||||||||||||
승용 | 국산 | 20년 | 0.826 | 0.725 | 0.614 | 0.518 | 0.437 | 0.368 | 0.311 | 0.262 | 0.221 | 0.186 | 0.157 | 0.132 | 0.112 | 0.094 | 0.079 | 0.067 | 0.063 | 0.060 | 0.057 | 0.053 | 0.050 |
외산 | 20년 | 0.842 | 0.729 | 0.605 | 0.500 | 0.412 | 0.340 | 0.281 | 0.232 | 0.172 | 0.142 | 0.117 | 0.097 | 0.080 | 0.066 | 0.054 | 0.050 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | |
승합 | 20년 | 0.810 | 0.726 | 0.609 | 0.510 | 0.426 | 0.357 | 0.298 | 0.250 | 0.215 | 0.184 | 0.157 | 0.134 | 0.113 | 0.096 | 0.081 | 0.067 | 0.058 | 0.056 | 0.054 | 0.052 | 0.050 | |
화물 | 20년 | 0.761 | 0.671 | 0.597 | 0.510 | 0.426 | 0.357 | 0.298 | 0.259 | 0.229 | 0.200 | 0.172 | 0.149 | 0.128 | 0.110 | 0.098 | 0.086 | 0.065 | 0.063 | 0.062 | 0.060 | 0.058 |
차종 | 용도 | 내용 연수 |
1년 미만 |
1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용자동차 | 영업용 | 4년 | 0.779 | 0.618 | 0.348 | 0.196 | 0.100 | - | - | - |
승합자동차 | 영업용 | 7년 | 0.820 | 0.644 | 0.514 | 0.367 | 0.288 | 0.215 | 0.170 | 0.100 |
화물자동차 | 영업용 | 7년 | 0.702 | 0.561 | 0.500 | 0.377 | 0.280 | 0.242 | 0.172 | 0.100 |
이륜자동차 | 영업및비영업용 | 6년 | 0.717 | 0.562 | 0.455 | 0.316 | 0.215 | 0.147 | 0.100 |