구분 | 취득세 세율 | ||
---|---|---|---|
부동산 | 상속 | 농지 2.30% | |
기타 2.80% | |||
무상취득 | 3.50% | ||
비영리 2.80% | |||
조정대상지역에 있는 시가표준액 3억원 이상 주택 12.00% | |||
원시취득 | 2.80% | ||
공유물ㆍ합유물ㆍ총유물의 분할 | 2.30% | ||
그 밖의 원인으로 인한 취득(유상취득 등) | 농지 3.00% | ||
농지 외의 것 4.00% | |||
유상거래를 원인으로 취득하는 주택 | 6억원 이하 | 1.00% | |
6억원 ~ 9억원 | 1.01~2.99% | ||
9억원 초과 | 3.00% | ||
선 박 | 상속 | 2.50% | |
상속 외의 무상취득 | 3.00% | ||
원시취득 | 2.02% | ||
수입ㆍ주문 건조취득 | 2.02% | ||
그 밖의 원인으로 인한 취득(유상취득 등) | 3.00% | ||
소형선박, 동력수상레저기구 | 2.02% | ||
그 외의 선박 | 2.00% | ||
차 량 | 비영업용 승용차 | 7.00%, 경자동차 4.00% | |
125cc이하 이륜차 | 2.00% | ||
그 외 비영업용 | 5.00% | ||
그 외의 영업용 | 4.00% | ||
기계장비(다만, 등록대상이 아닌 기계장비는 2.00%) | 3.00% | ||
항공기 | 등록이 불필요한 항공기 | 2.00% | |
그 밖의 항공기 | 2.02% | ||
2.01%(5,700kg이상) | |||
광업ㆍ어업권 또는 양식업권 | 2.00% | ||
입 목 | 2.00% | ||
골프ㆍ승마ㆍ콘도미니엄ㆍ종합체육시설이용회원권ㆍ요트회원권 | 2.00% |
주택 실수요자를 보호하고 투기수요를 근절하기 위하여 법인이 주택을 취득하거나 1세대가 2주택 이상을 취득하는 경우 등은 주택 취득에 따른 취득세율을 상향
구분 | 1주택 | 2주택 | 3주택 | 법인·4주택~ |
---|---|---|---|---|
조정대상지역 | 1~3% | 8% 일시적 2주택 제외 |
12% | 12% |
非조정대상지역 | 1~3% | 1~3% | 8% | 12% |