투데이김해 펼침

투데이김해

2024년 06월 02일(일) 오전 05시 10분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 22 ㎍/㎥
  • 보통초미세먼지 18 ㎍/㎥
  • 나쁨오존농도 0.097 ppm
김해시 인구 (2024년 5월말 기준)
555,143

오늘의 소식

  • 오늘의 소식이 없습니다.
투데이김해 닫기
수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

게시물 검색
계약 상세검색 양식
물품수의계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3853 농업기술센터 2016년 상반기 소나무재선충병 방제사업(한림3지구)관급자재(타포린)구매 1,073,280 2016.02.11 대원산업
3852 농업기술센터 2016년 상반기 소나무재선충병 방제사업(동3지구)관급자재(타포린)구매 1,446,400 2016.02.11 선진인더스트리
3851 농업기술센터 2016년 상반기 소나무재선충병 방제사업(주촌3지구)관급자재(타포린)구매 2,291,040 2016.02.11 대원산업
3850 농업기술센터 2016년 상반기 소나무재선충병 방제사업(동3지구)관급자재(타포린)구매 1,166,160 2016.02.11 대원산업
3849 농업기술센터 2016년 상반기 소나무재선충병 방제사업(진례2지구)관급자재(타포린)구매 2,841,600 2016.02.11 선진인더스트리
3848 인재육성사업소 칠암도서관 2차 도서구입 건의 9,560,600 2016.02.11 21세기서점
3847 농업기술센터 2016년 상반기 소나무재선충병 방제사업(진례2지구)관급자재(타포린)구매 2,291,040 2016.02.11 대원산업
3846 인재육성사업소 2016년 제3차분 도서구입비 지급 11,670,000 2016.02.05 지훈서적
3845 본청 전산기기 소모품 구입 1,232,000 2016.02.05 필사무기기
3844 농업기술센터 16년 상반기 소나무재선충병 방제사업(대동5지구)타포린(3*4)구매 3,366,400 2016.02.04 대원산업

페이지담당 :
회계과 계약팀
전화번호 :
055-330-3131
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: