투데이김해 펼침

투데이김해

2024년 10월 14일(월) 오후 07시 29분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 보통미세먼지 55 ㎍/㎥
  • 보통초미세먼지 26 ㎍/㎥
  • 좋음오존농도 0.011 ppm
김해시 인구 (2024년 9월말 기준)
555,792
투데이김해 닫기
수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

고향사랑기부 금액별 혜택

고향사랑기부 기부금액, 세액공제(16.5%)ⓐ, 답례품(30%)ⓑ, 기대환급(기부자 혜택)ⓒ=ⓐ+ⓑ로 제공하는 표
기부 금액 세액공제
(16.5%)
답례품
(30%)
기대환급
(기부자 혜택)
ⓒ=ⓐ+ⓑ
10,000 10,000 3,000 13,000
20,000 20,000 6,000 26,000
30,000 30,000 9,000 39,000
40,000 40,000 12,000 52,000
50,000 50,000 15,000 65,000
100,000 100,000 30,000 130,000
110,000 101,650 33,000 134,650
156,000 109,240 42,000 156,040
160,000 109,900 48,000 157,900
200,000 116,500 60,000 176,500
300,000 133,000 90,000 223,000
400,000 149,500 120,000 269,500
500,000 166,000 150,000 316,000
600,000 182,500 180,000 362,500
700,000 199,000 210,000 409,000
800,000 215,500 240,000 455,500
900,000 232,000 270,000 502,000
1,000,000 248,500 300,000 548,500
2,000,000 413,500 600,000 1,013,500
3,000,000 578,500 900,000 1,478,500
4,000,000 743,500 1,200,000 1,943,500
5,000,000 908,500 1,500,000 2,408,500

페이지담당 :
세정과 고향사랑기부팀
전화번호 :
055-330-8791
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: