투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
~
1100개의 자료가 있습니다. (34/110 페이지)
단위 : 원
세출현황을 나타내는 목록
번호 일자 회계구분 부서명 세부사업명 지출액
770 2025-12-12 일반회계 건강증진과 기본경비 1,828,940
769 2025-12-12 일반회계 건강증진과(서부) 기본경비 224,100
768 2025-12-12 일반회계 건설과 기본경비 299,266
767 2025-12-12 일반회계 관광과 기본경비 44,000
766 2025-12-12 일반회계 기후대응과 기본경비 654,000
765 2025-12-12 일반회계 노인복지과 기본경비 255,600
764 2025-12-12 일반회계 도시개발과 기본경비 1,074,000
763 2025-12-12 일반회계 도시디자인과 기본경비 1,560,000
762 2025-12-12 일반회계 동상동 기본경비 1,124,000
761 2025-12-12 일반회계 문화예술과 기본경비 510,000

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: