투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
~
1100개의 자료가 있습니다. (35/110 페이지)
단위 : 원
세출현황을 나타내는 목록
번호 일자 회계구분 부서명 세부사업명 지출액
760 2025-12-12 일반회계 민생경제과 기본경비 459,000
759 2025-12-12 일반회계 보건관리과(서부) 기본경비 569,090
758 2025-12-12 일반회계 복지정책과 기본경비 2,925,000
757 2025-12-12 일반회계 북부동 기본경비 300,000
756 2025-12-12 일반회계 생림면 기본경비 138,040
755 2025-12-12 일반회계 시립미술관추진단 기본경비 363,900
754 2025-12-12 일반회계 의회사무국 기본경비 768,940
753 2025-12-12 일반회계 자원순환과 기본경비 486,000
752 2025-12-12 일반회계 장유1동 기본경비 1,657,190
751 2025-12-12 일반회계 장유2동 기본경비 3,736,440

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: