투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
~
1100개의 자료가 있습니다. (36/110 페이지)
단위 : 원
세출현황을 나타내는 목록
번호 일자 회계구분 부서명 세부사업명 지출액
750 2025-12-12 일반회계 장유3동 기본경비 600,000
749 2025-12-12 일반회계 전략산업과 기본경비 151,900
748 2025-12-12 일반회계 정책기획과 기본경비 80,000
747 2025-12-12 일반회계 주촌면 기본경비 286,000
746 2025-12-12 일반회계 지역보건과 기본경비 553,100
745 2025-12-12 일반회계 진영읍 기본경비 1,552,180
744 2025-12-12 일반회계 차량등록사업소 기본경비 495,000
743 2025-12-12 일반회계 토지정보과 기본경비 151,540
742 2025-12-12 일반회계 하천과 기본경비 56,900
741 2025-12-12 일반회계 한림면 기본경비 2,940

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: