투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
~
1100개의 자료가 있습니다. (56/110 페이지)
단위 : 원
세출현황을 나타내는 목록
번호 일자 회계구분 부서명 세부사업명 지출액
550 2025-12-11 일반회계 대성동고분박물관 기본경비 1,413,900
549 2025-12-11 일반회계 도시계획과 기본경비 892,200
548 2025-12-11 일반회계 도시디자인과 기본경비 927,000
547 2025-12-11 일반회계 보건관리과 기본경비 4,167,890
546 2025-12-11 일반회계 보건관리과(서부) 기본경비 245,200
545 2025-12-11 일반회계 부원동 기본경비 440,000
544 2025-12-11 일반회계 불암동 기본경비 637,120
543 2025-12-11 일반회계 산림과 기본경비 2,353,000
542 2025-12-11 일반회계 생림면 기본경비 107,000
541 2025-12-11 일반회계 생활보장과 기본경비 608,860

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: