투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
~
1100개의 자료가 있습니다. (57/110 페이지)
단위 : 원
세출현황을 나타내는 목록
번호 일자 회계구분 부서명 세부사업명 지출액
540 2025-12-11 일반회계 소통공보관 기본경비 1,669,000
539 2025-12-11 일반회계 스마트도시과 기본경비 1,659,000
538 2025-12-11 일반회계 아동청소년과 기본경비 225,000
537 2025-12-11 일반회계 예산법무과 기본경비 963,900
536 2025-12-11 일반회계 위생과 기본경비 1,557,420
535 2025-12-11 일반회계 자원순환과 기본경비 450,000
534 2025-12-11 일반회계 장유1동 기본경비 300,000
533 2025-12-11 일반회계 장유도서관 기본경비 598,200
532 2025-12-11 일반회계 재산소득세과 기본경비 354,000
531 2025-12-11 일반회계 전략산업과 기본경비 330,000

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: