투데이김해 펼침

투데이김해

2025년 12월 16일(화) 오후 11시 57분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 12 ㎍/㎥
  • 좋음초미세먼지 6 ㎍/㎥
  • 보통오존농도 0.035 ppm
김해시 인구 (2025년 11월말 기준)
565,226
투데이김해 닫기
맞춤형 알림서비스

최근 우리시 공무원 사칭하여 관내 업체를 대상으로 물품대납 등을 유도하는 사기시도 행위가 급증하고 있어 부득이하게 계약대상자, 소재지, 감독관 등의 정보를 당분간 일부 공개 처리 하오니 양해 부탁드리며, 업체에서는 유사사례 발생시 각별히 유의 하여 주시기 바랍니다.
김해시는 물품구매 또는 계약시 절대 '대리구매' 및 '물품대납'을 요구하지 않습니다.
게시물 검색
계약 상세검색 양식
~
물품계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일
8803 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(생림리지구) 관급자재(쏘일킹) 구입 2,310,400 2018.01.11
8802 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(진영여래지구) 관급자재(타포린) 구입 2,913,120 2018.01.11
8801 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(주촌천곡지구) 관급자재(쏘일킹) 구입 5,608,800 2018.01.11
8800 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(상동대감지구) 관급자재(타포린) 구입 1,849,600 2018.01.11
8799 본청 부곡동 170-1번지 배수로정비공사 관급자재(디자인휀스)구입(명시이월) 1,532,820 2018.01.11
8798 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(상동우계1지구) 관급자재(쏘일킹) 구입 2,933,600 2018.01.11
8797 본청 부곡동 170-1번지 배수로정비공사 관급자재(수도용주철관)구입(명시이월) 492,450 2018.01.11
8796 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(상동우계2지구) 관급자재(쏘일킹) 구입 2,318,000 2018.01.11
8795 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(상동대감지구) 관급자재(쏘일킹) 구입 2,432,000 2018.01.11
8794 농업기술센터 2018년 상반기 소나무재선충병 방제사업(생림나전지구) 관급자재(쏘일킹) 구입 4,035,600 2018.01.11

페이지담당 :
회계과 계약1팀, 계약2팀
전화번호 :
055-330-3131, 055-330-6921
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: