투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스

최근 우리시 공무원 사칭하여 관내 업체를 대상으로 물품대납 등을 유도하는 사기시도 행위가 급증하고 있어 부득이하게 계약대상자, 소재지, 감독관 등의 정보를 당분간 일부 공개 처리 하오니 양해 부탁드리며, 업체에서는 유사사례 발생시 각별히 유의 하여 주시기 바랍니다.
김해시는 물품구매 또는 계약시 절대 '대리구매' 및 '물품대납'을 요구하지 않습니다.
게시물 검색
계약 상세검색 양식
~
용역수의계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일
1358 본청 강동지구 양수장 펌프 수선 9,300,000 2016.01.06
1357 상하수도사업소 진영동산배수펌프장 전기안전관리대행 용역 1,100,000 2016.01.06
1356 상하수도사업소 외동배수펌프장 무인경비시스템 용역 1,320,000 2016.01.06
1355 상하수도사업소 안동배수펌프장 무인경비시스템 용역 1,320,000 2016.01.06
1354 상하수도사업소 전하배수펌프장 무인경비시스템 용역 1,320,000 2016.01.06
1353 상하수도사업소 주촌농소배수펌프장 무인경비시스템 용역 1,320,000 2016.01.06
1352 상하수도사업소 한림토정배수펌프장 무인경비시스템 용역 1,320,000 2016.01.06
1351 본청 태양광 공기주입기 수리 1,400,000 2016.01.06
1350 상하수도사업소 삼정배수펌프장 무인경비시스템 용역 1,320,000 2016.01.06
1349 상하수도사업소 주촌사덕배수펌프장 무인경비시스템 용역 1,320,000 2016.01.06

페이지담당 :
회계과 계약2팀
전화번호 :
055-330-6921
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: