투데이
김해펼침
맞춤형 알림서비스

진영읍 인구현황 검색
2026년 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 년월 세대수 인구(명)
계 남 여
진영읍 2026년 10월 23,986 52,069 26,833 25,236
진영읍 2026년 9월 24,012 52,132 26,867 25,265
진영읍 2026년 8월 24,026 52,144 26,881 25,263
진영읍 2026년 7월 23,997 52,125 26,882 25,243
진영읍 2026년 6월 24,020 52,201 26,914 25,287
진영읍 2026년 5월 24,072 52,350 26,969 25,381
진영읍 2026년 4월 24,055 52,386 26,995 25,391
진영읍 2026년 3월 24,040 52,407 26,989 25,418
진영읍 2026년 2월 24,062 52,570 27,084 25,486
진영읍 2026년 1월 24,092 52,823 27,209 25,614

페이지담당 :
진영읍 총무팀
전화번호 :
055-359-0191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: