투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스 본문상단으로 이동

부원동 인구현황 검색
2024년 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 전월대비
증감 증감률(%)
12월 4,696 9,645 4,990 4,655 8,946 4,553 4,393 699 437 262 -26 -0.27
11월 4,698 9,671 5,002 4,669 8,970 4,561 4,409 701 441 260 -11 -0.11
10월 4,714 9,682 5,019 4,663 8,994 4,586 4,408 688 433 255 21 0.22
9월 4,711 9,661 5,004 4,657 8,969 4,570 4,399 692 434 258 -51 -0.53
8월 4,730 9,712 5,031 4,681 9,023 4,601 4,422 689 430 259 -41 -0.42
7월 4,745 9,753 5,056 4,697 9,071 4,631 4,440 682 425 257 -30 -0.31
6월 4,756 9,783 5,068 4,715 9,095 4,643 4,452 688 425 263 -27 -0.28
5월 4,767 9,810 5,081 4,729 9,119 4,656 4,463 691 425 266 -22 -0.22
4월 4,780 9,832 5,097 4,735 9,138 4,670 4,468 694 427 267 -46 -0.47
3월 4,792 9,878 5,133 4,745 9,185 4,707 4,478 693 426 267 3 0.03
2월 4,792 9,875 5,136 4,739 9,185 4,707 4,478 690 429 261 -5 -0.05
1월 4,778 9,880 5,144 4,736 9,184 4,710 4,474 696 434 262 -20 -0.20

페이지담당 :
부원동 총무팀
전화번호 :
055-359-1591
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: