투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스

장유1동 인구현황 검색
2025년 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 년월 세대수 인구(명)
장유1동 2025년 6월 27,105 66,503 33,208 33,295
장유1동 2025년 5월 26,682 65,645 32,770 32,875
장유1동 2025년 4월 26,285 64,758 32,345 32,413
장유1동 2025년 3월 25,468 62,914 31,402 31,512
장유1동 2025년 2월 24,367 60,307 30,098 30,209
장유1동 2025년 1월 23,716 58,766 29,295 29,471

페이지담당 :
장유1동 총무팀
전화번호 :
055-359-7571
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: