투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

한림면 인구현황 검색
2024년 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 전월대비
증감 증감률(%)
7월 3,892 9,213 6,011 3,202 6,654 3,636 3,018 2,559 2,375 184 3 0.03
6월 3,891 9,210 6,006 3,204 6,654 3,642 3,012 2,556 2,364 192 -28 -0.30
5월 3,877 9,238 6,029 3,209 6,662 3,645 3,017 2,576 2,384 192 -44 -0.47
4월 3,894 9,282 6,043 3,239 6,702 3,667 3,035 2,580 2,376 204 -66 -0.71
3월 3,907 9,348 6,080 3,268 6,753 3,691 3,062 2,595 2,389 206 -8 -0.09
2월 3,907 9,356 6,090 3,266 6,753 3,691 3,062 2,603 2,399 204 51 0.55
1월 3,922 9,305 6,051 3,254 6,772 3,703 3,069 2,533 2,348 185 83 0.90

페이지담당 :
한림면 총무팀
전화번호 :
055-359-1051
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: