구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
대상 | 프로그램명 | 정원 | 수강요일 | 강의시간 | 수강료 (단위:원) |
장소 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인강좌 (19강좌) |
헬 스 | 중학생이상 | 200 | 월-금 | 08:00~21:00 | 60,000/분기 | 헬스장 | 김미욱 이병우 |
에어로빅 | 1부-주간 | 50 | 월-금 | 09:30~10:30 | 60,000/분기 | 지 하강의실 (에어로빅장) |
전금순 | |
2부-주간 | 50 | 월-금 | 10:35~11:35 | |||||
3부-야간 | 50 | 월-금 | 18:50~20:00 | |||||
요가 | 오전A | 35 | 월/수/금 | 11:30~12:30 | 40,000/분기 | 이미희 | ||
오후B | 35 | 화/목 | 14:00~15:00 | 30,000/분기 | 정설아 | |||
야간A | 35 | 월/수/금 | 20:00~21:00 | 40,000/분기 30,000/분기 |
김미선 | |||
야간B | 35 | 화/목 | 강순화 | |||||
밸리댄스 | 초.중급 | 20 | 화/목 | 12:00~13:30 | 40,000/분기 | 배미경 | ||
성인한자 | 20 | 월 | 10:00~12:00 | 30,000/분기 | 1강의실 (2층) |
조해란 | ||
하모니카 오카리나 |
초.중급 | 20 | 수 | 13:30~15:30 | 10,000/분기 | 이탁교 | ||
해 금 | 15 | 목 | 10:00~12:00 | 30,000/분기 | 박춘자 | |||
우쿨렐레 | 15 | 금 | 10:00~11:30 | 30,000/분기 | 배재순 | |||
민화 | 20 | 월 | 10:00~12:00 | 30,000/분기 | 2강의실 (2층) |
옥도균 | ||
꽃 꽂 이 | 20 | 화 | 10:30~12:30 | 30,000/분기 | 남영순 | |||
수 묵 화 | 20 | 수 | 10:00~12:00 | 30,000/분기 | 장충호 | |||
서 예 | 20 | 목 | 10:00~12:00 | 30,000/분기 | 최현규 | |||
수 지 침 | 20 | 금 | 10:00~12:00 | 30,000/분기 | 성순옥 | |||
미술 아카데미 |
15 | 월 | 09:30~11:30 | 30,000/분기 | 대회의실 (다목적실) |
양유진 | ||
스포츠댄스 | 초급 | 30 | 수/금 | 09:30~10:30 | 40,000/분기 | 장정호 | ||
중급 | 30 | 수/금 | 10:30~11:30 | 40,000/분기 | ||||
성인농악 | 초급 | 20 | 수/금 | 13:00~14:20 | 15,000/분기 | 김연홍 | ||
중급 | 20 | 수/금 | 14:30~16:00 | 15,000/분기 | ||||
통기타교실 | 20 | 목 | 09:30~11:30 | 30,000/분기 | 최태열 | |||
노래교실 | 100 | 목 | 14:00~15:30 | 30,000/분기 | 김정미 | |||
라인댄스 | 성인 | 25 | 화/목 | 20:00~21:00 | 40,000/분기 | 에어로빅장 | 김미경 | |
타기관지원 (2) |
한방기공 | 성인 | 30 | 화/목 | 15:10~16:10 | 무 료 | 에어로빅장 | 보건소 |
과학교실 (아동) |
1-3학년 | 20 | 월 | 15:30~16:30 | 무료 | 2강의실 | 인제대과학 진흥원센터 | |
4-6학년 | 20 | 월 | 16:30~17:30 | |||||
아동강좌 (7강좌) |
어린이미술 | 7-8세 | 20 | 금 | 15:30~16:30 | 10,000/분기 | 1강의실 | 김연숙 |
6-7세 | 20 | 16:30~17:30 | ||||||
레고닥터 | 6세 | 16 | 월 | 16:00~17:00 | 10,000/분기 | 1강의실 | 추은하 | |
7세 | 16 | 17:00~18:00 | ||||||
동화구연 | 5-7세 6-7세 |
1616 | 화 | 16:00~17:00 17:00~18:00 |
10,000/분기 | 1강의실 | 김미정 | |
아동한자 | 초등A반 | 20 | 수 | 15:40~16:40 | 10,000/분기 | 1강의실 | 박진향 | |
초등B반 | 20 | 16:40~17:40 | ||||||
방송댄스 | 1-3학년 | 25 | 월/금 | 17:00~18:0 | 10,000/분기 | 체력단련실 | 황다겸 | |
4-6학년 | 25 | 18:00~19:00 | ||||||
어린이합창단 | 초등생 | 20 | 월 | 16:00~17:40 | 10,000/분기 | 대회의실 | 한경수 | |
한글서예 | 문개주 |