층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
---|---|---|---|
지하 | 170.38 | 체력단련실 | 탈의실(남·여), 옷수납함24, 천정형냉난방기2, 선풍기6대, 음향기기1대, 스피커4, 요가매트60, 3단서랍1 |
162.5 | 에어로빅장 | 음향기기1, 스피커4, 요가매트30, 청소기1, 옷수납함24, 천정형냉난방기2, 선풍기8, 샤워시설1 | |
1층 | 46.31 | 나눔카페 | 냉장고1, 김치냉장고1, 제빙기1, 정수기1, 믹서기1, 커피머신기1 |
28.67 | 인터넷카페 | PC4대, 책상4, 의자4, 소형소파1, 스탠드형 냉난방기 1 | |
24.55 | 정보자료실 | 안내데스크, 도서목록(간행본 2,399권, 비도서 359개), 탁자5, 의자12, 난로1, 선풍기1, 보조탁자1 | |
2층 | 57.67 | 제1강의실 | 책상(大)4, 의자26, 보조탁자1, 화이트보드1, 보관함3,천정형 냉난방기1, 천정형 선풍기2, 정수기1,벽시계1 |
57.16 | 제2강의실 | 책상(大)4, 의자35, 보조탁자1, 캐비넷8,화이트보드1, 천정형냉난방기1, 벽걸이선풍기2 | |
69.08 | 소회의실 (제3강의실) |
앰프, 스피커4, 사회대1, 책상(大)4, 의자26, 보조탁자1, 화이트보드1, 천정형냉난방기1, 벽걸이선풍기 3, | |
3층 | 275.8 | 대회의실 (다목적실) |
발언대2, 마이크3, 앰프1, 피아노1, 프로젝트1, 스피커11, 대형TV1, 대형냉난방기2, 책상51개, 탁자3, 의자130개, 화이트보드1, 정수기1, 벽시계1 |
4층 | 292.52 | 헬스장 | 러닝머신8외 운동기구55개, 유선방송모니터9대, 탈의실(남·여),샤워실(남·여), 옷수납함(남·여)30, 선풍기6, 오디오1, 정수기1,에어컨2, 시계2 |