구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
프로그램명 | 정원 | 주요이용계층 | 비용부담 | 비고 |
---|---|---|---|---|
요가(오전반) | 20 | 일반인 | 분기별 30,000원 | |
요가(오후반) | 20 | 일반인 | 〃 | |
풍물 | 20 | 일반인 | 〃 | |
기타 | 20 | 일반인 | 〃 | |
라인댄스 | 30 | 노인우선 | 무료 | |
노래교실 | 80 | 일반인 | 분기별 30,000원 | |
댄스스포츠 | 30 | 일반인 | 〃 | |
어린이방송댄스 | 30 | 아동 (초등학교6학년 이내) |
무료 | |
바리스타 | 8 | 일반인 | 월별 10,000원 | 재료비 별도 |
도자기핸드페인팅 | 15 | 일반인 | 분기별 30,000원 | |
밸리댄스 | 20 | 일반인 | 분기별 30,000원 | |
한국화 | 20 | 일반인 | 분기별 30,000원 | |
캘리그라피 | 15 | 일반인 | 분기별 30,000원 |