구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
강의명 | 인원 | 운영시간 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
정원 | 요 일 | 시 간 | |||
요가 | 20명 | 월,목 | 10:00~11:00 | 36,000 /분기 | |
20명 | 월 (실버반) | 13:00~14:00 | 36,000 /분기 | ||
20명 | 수 (실버반) | 09:40~10:40 | 36,000 /분기 | ||
20명 | 월 | 14:20~15:20 | 36,000 /분기 | ||
20명 | 수 | 11:00~12:00 | 36,000 /분기 | ||
생활영어(초급반) | 10명 | 화 | 10:00~12:00 | 36,000 /분기 | |
10명 | 화 | 13:00~15:00 | 36,000 /분기 | ||
중국어(초급반) | 10명 | 금 | 10:00~12:00 | 36,000 /분기 | |
10명 | 금 | 13:00~15:00 | 36,000 /분기 | ||
기타(초급반) | 10명 | 화 | 10:00~12:00 | 36,000 /분기 | |
10명 | 수 | 14:00~16:00 | 36,000 /분기 | ||
토탈공예 (생활인테리어소품) |
10명 | 수 | 10:00~12:00 | 36,000 /분기 | |
10명 | 수 | 13:00~15:00 | 36,000 /분기 | ||
서예 | 10명 | 목 | 10:00~12:00 | 36,000 /분기 | |
문인화 | 10명 | 목 | 14:00~16:00 | 36,000 /분기 | |
캘리그라피 | 10명 | 금 | 10:00~12:00 | 36,000 /분기 | |
10명 | 금 | 13:00~15:00 | 36,000 /분기 |