구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
일하기 좋은 도시, 기업하기 좋은 도시
김해와 함께 하세요.
따뜻한 사랑으로 더불어 사는
세상을 위해 한걸음 더 나아갑니다.
부동산, 주택, 법률 등 김해의
부동산 정보를 편리하게 찾아보세요
체계적인 도시디자인 계획으로
더욱 매력적인 도시가 되어갑니다.
다음 세대를 생각하는
깨끗한 도시 김해, 생태환경 도시 김해입니다.
깨끗한 물, 맑은 도시를 위해
상하수도사업소는
최선을 다하고 있습니다.
시민의 안전을 소중하게 생각하는
김해시의 노력은
오늘도 멈추지 않습니다
농업기술센터는 농업인들과 함께
더욱 밝은 미래를 위해
함께 걷겠습니다.
시민들의 건강 증진과
즐거운 여가 생활을 위해
스포츠 도시 김해가 되겠습니다.
읍면동 | 위 치 | 시설구분 | 규모(㎡) |
---|---|---|---|
진영읍(11) | 김해시 김해대로244번길 10 협성아파트 | 민간시설 | 3,745 |
김해시 김해대로361번길 31 진영자이아파트 | 민간시설 | 5,324 | |
김해시 김해대로361번길 34 김해진영코아루아파트 | 민간시설 | 7,171 | |
김해시 장등로 55 중흥에스클래스1단지 | 민간시설 | 7,374 | |
김해시 장등로19번길 18 중흥에스클래스2단지 | 민간시설 | 4,093 | |
김해시 장등로94 중흥s클래스3단지 | 민간시설 | 1,039 | |
김해시 진영산복로 20 진영1차동문굿모닝힐 | 민간시설 | 8,807 | |
김해시 김해대로332번길 79 진영신우희가로아파트 | 민간시설 | 5,439 | |
김해시 진영로 273 마루애아파트 | 민간시설 | 5,904 | |
김해시 김해대로 462 진영휴먼시아아파트 | 민간시설 | 5,158 | |
김해시 하계로 9-29 하우스아파트 | 민간시설 | 3,826 | |
동상동(1) | 김해시 롯데캐슬가야1단지 아파트 | 민간시설 | 16,202 |
회현동(5) | 김해시 가락로 83 서원요양병원 | 민간시설 | 1,373 |
김해시 분성로261번길 15 이화수로요양병원 | 민간시설 | 1,461 | |
김해시 가락로 87 국민은행 | 민간시설 | 725 | |
김해시 분성로 321 골든에비뉴주차장 | 민간시설 | 520 | |
김해시 김해대로2324번길 54-27 e편한세상아파트 | 민간시설 | 33,446 | |
부원동(5) | 김해시 호계로 440 김해세무서 | 공공시설 | 1,377 |
김해시 김해대로2401 김해시청 | 공공시설 | 1,310 | |
김해시 김해대로 2341 경남은행 | 민간시설 | 806 | |
김해시 활천로 13 부원아파트 | 민간시설 | 1,300 | |
김해시 김해대로 2326 부원역푸르지오 | 민간시설 | 6741 | |
내외동(15) | 김해시 분성로48번길 16 한덕한신아파트 | 민간시설 | 3,180 |
김해시 함박로101번길 19 대동아파트 | 민간시설 | 3,388 | |
김해시 함박로 162 동일아파트 | 민간시설 | 2,866 | |
김해시 전하로 251 동아그린아파트 | 민간시설 | 1,967 | |
김해시 우암로 36 뜨란채아파트 | 민간시설 | 5,223 | |
김해시 우암로 8 성원아파트 | 민간시설 | 4,998 | |
김해시 경원로 83 삼성아파트 | 민간시설 | 4,245 | |
김해시 함박로 122-1 한국1차아파트 | 민간시설 | 8,208 | |
김해시 함박로 149 서광아파트 | 민간시설 | 2,655 | |
김해시 함박로119번길 6 덕산아파트 | 민간시설 | 9,342 | |
김해시 함박로 102 한국2차아파트 | 민간시설 | 5,729 | |
김해시 우암로 106 건영아파트 | 민간시설 | 5,428 | |
김해시 분성로 14 일동한신아파트 | 민간시설 | 40,903 | |
김해시 연지마을현대1차아파트 | 민간시설 | 4,876 | |
김해시 서김해 새마을금고 | 민간시설 | 342 | |
북부동(5) | 김해시 가락로294번길 17-1 구산5주공아파트 | 민간시설 | 1,686 |
김해시 삼계로 232 현대아이파크 | 민간시설 | 8,893 | |
김해시 구산로 5번길 57 동원아파트 | 민간시설 | 24,440 | |
김해시 구산로5번길 89 한일유앤아이아파트 | 민간시설 | 21,043 | |
김해시 해반천로168번길 23 아이파크가야아파트 | 민간시설 | 21,488 | |
칠산서부동(2) | 김해시 전하로176번길 79 건강보험김해지사 | 민간시설 | 496 |
김해시 전하로176번길 71 반도보라아파트11동 | 민간시설 | 1,282 | |
활천동(7) | 김해시 인제로 197 인제대 장영실관 | 민간시설 | 3,133 |
김해시 활천로24번길 40 행운아트빌라 | 민간시설 | 357 | |
김해시 활천로 32 호성아파트상가 | 민간시설 | 2,149 | |
김해시 활천로 181 어방동원아파트P-1∼ 4 | 민간시설 | 8,550 | |
김해시 활천로68번길 27 백제삼정아파트A,B동 | 민간시설 | 1,825 | |
김해시 인제로 167 대우유토피아아파트P-1∼ 6 | 민간시설 | 21,282 | |
김해시 인제로11번길 51 활천동행정복지센터 | 공공시설 | 2,053 | |
삼안동(7) | 김해시 인제로 495 가야칸트리 | 민간시설 | 1,355 |
김해시 삼안로111번길12 (안동,한일아파트) | 민간시설 | 1488 | |
김해시 삼안로 51 한성기업 | 민간시설 | 284 | |
김해시 삼안로111번길 17 대아아파트 | 민간시설 | 3,531 | |
김해시 삼안로111번길 5 한일유앤아이아파트 | 민간시설 | 4,706 | |
김해시 활천로267번길 13 국제쇼핑타운 | 민간시설 | 6,942 | |
김해시 활천로255번길 12 삼안동주민센터 | 공공시설 | 526 | |
불암동(3) | 김해시 김해대로 2736 현대자동차서비스 | 민간시설 | 228 |
김해시 분성로727번길 16 동원1차아파트 | 민간시설 | 5,772 | |
김해시 분성로727번길 21 동원2차아파트 | 민간시설 | 5,765 | |
장유1동(5) | 김해시 장유로334번길 76 e편한세상 | 민간시설 | 13,106 |
김해시 장유로288번길 15 포스코더샵 | 민간시설 | 5,676 | |
김해시 월산로 82-15 푸르지오 | 민간시설 | 5,570 | |
김해시 무계로 80 남명더라우 1단지 | 민간시설 | 20,874 | |
김해시 금관대로 688 서희스타힐스 | 민간시설 | 27,021 | |
장유2동(4) | 김해시 번화2로 90 부영11차아파트 | 민간시설 | 19,088 |
김해시 계동로102번길 24 부영8차아파트 | 민간시설 | 6,547 | |
김해시 능동로 43 장유2동주민센터 | 공공시설 | 792 | |
김해시 삼문로88 부영그린타운아파트 | 민간시설 | 2,533 | |
장유3동(7) | 김해시 덕정로 187 율하세영리첼아파트 | 민간시설 | 7,305 |
김해시 율하2로 198 율하e-편한세상 | 민간시설 | 16,578 | |
김해시 율하3로 76 하중앙하이츠8단지 | 민간시설 | 3,612 | |
김해시 율하1로 7 율곡주공2단지 | 민간시설 | 2,472 | |
김해시 율하2로 87 율상모아미래도5단지 | 민간시설 | 2,122 | |
김해시 율하1로 64 율상마을푸르지오4단지 | 민간시설 | 16,301 | |
김해시 팔판로 71 푸르지오5단지 | 민간시설 | 4,618 |
* 근접한 좌표의 경우 파란색으로 표시되며 클릭하면 확대됩니다.