채소류 재배면적

채소류 재배면적 (단위 : ha) - 구분, 계, 과채료, 옆채류, 근채류, 조미채소류로 나타낸 표
(단위 : ha)
구분 과채류 엽채류 근채류 조미채소류
'96 1,801.3 812 545.3 266 178
'97 1,380.5 668.7 410.3 118.5 183
'98 1,288 595 388 121 184
'99 1,321.3 598.9 251.7 183.9 286.8
2000 1,482.2 699.3 338.4 221.4 223.1
2001 1,481.4 737.7 278.9 243.6 221.2
2002 1,392 607 350 250 185
2003 1,459 564 380 235 156
2004 1,289.3 486.8 441.2 194.1 167.2
2005 1,272.40 530.8 398.1 229.7 171.2
2006 1,266.20 516.3 393.6 231.7 181.6
2007 1,177.80 474.8 381 231.7 181.6
2008 1,051.3 438.4 190.3 109.1 97.5
2009 761.9 341.5 252.2 94.5 73.7
2010 715.2 287.2 262.6 96.3 69.1
2011 739 272.4 275.3 102.9 83.4
2012 711.5 276.5 256.9 101.9 76.2
2013 742.8 289.4 254.7 103.1 95.6
2014 759.9 321.0 271.6 100.5 66.8
2015 674.6 295.2 207.1 75.7 96.6
2016 654.3 269.5 209.1 75.4 100.3
2017 612.5 241.3 194.4 68.5 108.3
2018 604. 238.1 191.5 67.5 107.6
2019 590.2 240.4 190.5 54.5 104.8
2020 469.2 197.3 152.8 16.9 102.2
2021 541.1 219.3 198.5 16.9 106.4

채소류 생산량

채소류 생산량 (단위 : M/T) - 구분, 계, 과채류, 엽채류, 근체류, 기타류로 나타낸 표
(단위 : M/T)
구분 과채류 엽채류 근채류 기타류
'96 87,818 24,421 50,984 9,221 3,192
'97 70,598 23,261 36,118 6,760 4,459
'98 64,625 17,942 36,222 5,745 4,716
'99 57,876.6 20,098.5 23,616 6,004.3 8,157.8
2000 56,007.2 23,476.9 18,655.5 7,662.1 6,212.7
2001 60,996.5 25,080.6 20,381.6 8,720 6,814.3
2002 50,396 17,120 17,120 9,348 4,745
2003 43,888 15,401 15,401 7,292 3,370
2004 46,495.5 18,815.4 18,815.4 5,828.3 6,146.5
2005 52,934 1,872.3 23,206 4,308.7 6,389.6
2006 49,701 18,684 19,502 4,789 6,726
2007 49,481.1 24,614.3 15,127.8 4,238.4 5,450.6
2008 43,621 22,337.9 13,618.9 3,342.2 4,322
2009 41,738.4 21,869.7 12,970.9 3,930.5 2,967.3
2010 33,799.4 15,570.1 11,973 3,796.3 2,460
2011 35,374 16,320 11,324 4,684 3,046
2012 34,870.6 16,420.6 10,723.4 4,636.7 3,089.9
2013 36,604.8 17,534.1 10,743.7 4,763.0 3,564.0
2014 42,788.0 22,586.6 12,479.1 5,148.0 2,574.3
2015 33,165.2 17,475.9 7,758.2 4,309.6 3,621.5
2016 29,282.4 12,590.0 8,489.9 4,396.3 3,806.2
2017 29,066.2 11,079.8 8,552.6 3,272.1 6,161.7
2018 25,588.9 10,888.1 8,452.3 3,365.2 2,883,3
2019 25,687 10,443.3 8,364.7 3,224.6 3,654.4
2020 20,851 9,752.6 6,762.2 730.2 3,606
2021 22,409.3 9,407 7,021.8 2,269.1 3,711.4

주요 시설채소 재배현황

주요 시설채소 재배현황 (단위 : M/T) - 구분, 계, 딸리, 참외, 토마토, 호박, 가지, 수박.기타로 나타낸 표
(단위 : M/T)
구분 딸기 참외 토마토 호박 가지 기타
2006 26,897 3,634 2,095 7,370 508 768 12,522
2007 32,372 5,049 4,729 4,729 771 1,277 15,817
2008 28,913 4,365 1,254 9,472 756 913 12,153
2009 32,701 3,845 1,990 9,623 751 1,055 15,437
2010 26,540 2,210 1,027 6,604 713 958 15,028
2011 26,885 2,263 671 8,602 771 1,035 13,543
2012 26,849 2,381 590 8,864 794 887 13,333
2013 27,835 2,379 573 9,430 493 1,458 13,502
2014 32,934 2,686 564 9,336 223 1,513 18,612
2015 27,412 2,290 199 5,481 156 1,040 18,246
2016 24,036 2,050 117 4,833 196 740 16,100
2017 24,396.4 2,424.2 129.5 4,061.5 93.1 752.3 16,935.8
2018 21,851 2,369.1 122 3,967.1 23.6, 757.2 14,612
2019 20,227.9 1,731.4 121.7 4,012 22 757.2 13,583.6
2020 15,473.8 1,691.9 121.9 3,641.6 21 633.9 9,363.5
2021 15,233 1,558 122 3,535 21 634 9,363

페이지담당 :
농식품유통과 과수특작팀
전화번호 :
055-350-4091
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: