도축현황 (단위 : 두) - 구분, 김해축산물공판장, 부경축산물공판장
(단위 : 두)
구분 김해축산물공판장 부경축산물공판장
돼지 돼지 돼지
1995 14,942 170,011 - - 14,942 170,011
1996 13,490 182,393 23,569 302,446 37,059 484,839
1997 19,000 319,011 32,048 344,381 51,048 663,382
1998 35,478 484,521 29,121 204,239 64,599 688,760
1999 25,162 483,288 30,541 191,067 55,703 674,451
2000 23,846 487,329 28,635 206,067 52,481 693,396
2001 27,789 530,417 18,416 224,568 46,205 754,985
2002 16,285 508,850 13,359 214,506 29,644 723,356
2003 13,259 526,207 11,164 244,638 24,423 770,845
2004 15,515 480,063 12,949 315,716 28,464 765,779
2005 18,374 416,498 14,212 326,518 32,586 743,016
2006 22,980 375,421 16,459 314,568 39,439 689,989
2007 29,784 365,617 22,846 377,352 52,630 742,969
2008 34,488 353,925 30,585 388,924 65,073 742,849
2009 39,667 370,805 32,918 412,118 27,585 782,923
2010 42,224 386,822 40,893 455,750 83,117 842,572
2011 50,889 350,729 52,957 319,757 103,846 670,486
2012 66,923 452,110 57,450 322,647 124,373 774,757
2013 71,850 498,270 78,566 423,421 150,416 921,691
2014 67,607 479,872 80,522 405,083 148,129 884,955
2015 66,922 502,847 77,165 411,023 144,089 913,870
2016 55,356 511,739 65,011 408,789 120,369 920,528
2017 53,821 474,962 65,069 367,257 118,890 842,219
2018 52,857 487,178 61,016 364,586 113,873 851,764
2019 46,186 437,524 55,645 339,036 101,831 776,560
2020 52,365 490,123 65,274 381,638 117,639 871,761
2021 49,440 277,002 61,408 567,147 110,848 844,149

페이지담당 :
축산과 축산물위생팀
전화번호 :
055-330-4141
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: