기업하기 좋은 도시, 일하기 좋은 도시
김해와 함께 하세요.
따뜻한 사랑으로 더불어 사는
세상을 위해 한걸음 더 나아갑니다.
부동산, 주택, 법률 등 김해의
부동산 정보를 편리하게 찾아보세요
체계적인 도시디자인 계획으로
더욱 매력적인 도시가 되어갑니다.
다음 세대를 생각하는
깨끗한 도시 김해, 생태환경 도시 김해입니다.
깨끗한 물, 맑은 도시를 위해
상하수도사업소는
최선을 다하고 있습니다.
시민의 안전을 소중하게 생각하는
김해시의 노력은
오늘도 멈추지 않습니다
농업기술센터는 농업인들과 함께
더욱 밝은 미래를 위해
함께 걷겠습니다.
시민들의 건강 증진과
즐거운 여가 생활을 위해
스포츠 도시 김해가 되겠습니다.
어린이부터 노인에 이르기까지
평생교육을 책임지는
인재육성 도시 김해입니다.
누구나 편리하게 오고가는
스마트한 도시 교통,
김해시가 만들어가고 있습니다.
구분 | 기관수 | 병상수 |
---|---|---|
종합병원 | 5 | 1,543 |
병원 | 23 | 1,762 |
치과병·의원 | 143 | - |
의원 | 232 | 335 |
한방병원 | 4 | 258 |
한의원 | 109 | 88 |
조산소 | 0 | - |
부속의원 | 0 | - |
합계 | 516 | 3,986 |
구분 | 계 |
---|---|
약국 | 185 |
한약국 | 11 |
매약상 | 14 |
의약품도매상 | 95 |
의료기기판매 임대 업소 | 882 |
치과기공소 | 37 |
안경업소 | 96 |
안마시술소 안마원 | 11 |
합계 | 1,331 |
구분 | 계 | |
---|---|---|
의사 | 상근 | 715 |
비상근 | - | |
치과의사 | 216 | |
한의사 | 185 | |
약사 | 307 | |
조산사 | 2 | |
간호사 | 1,789 | |
간호조무사 | 2,571 | |
의료기사 | 1,576 | |
의무기록사 | 59 | |
합계 | 7,420 |
구분 | 계 | |
---|---|---|
2급 | 결핵 | |
수두 | 400 | |
홍역 | 3 | |
콜레라 | - | |
장티푸스 | 24 | |
파라티푸스 | - | |
세균성이질 | 1 | |
장출혈성대장균감염증 | 4 | |
A형간염 | 21 | |
백일해 | - | |
유행성이하선염 | 279 | |
폴리오 | - | |
수막구균 감염증 | 1 | |
b형헤모필루스 인플루엔자 | 1 | |
폐렴구균 감염증 | 3 | |
한센병 | 109 | |
성홍열 | 19 | |
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 | - | |
카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 | 58 | |
E형간염 | - | |
풍진 | - | |
3급 | 파상풍 | 1 |
B형간염 | 3 | |
일본뇌염 | 2 | |
C형간염 | 226 | |
말라리아 | - | |
레지오넬라증 | 1 | |
비브리오패혈증 | - | |
발진티푸스 | - | |
발진열 | - | |
쯔쯔가무시증 | 141 | |
렙토스피라증 | - | |
브루셀라증 | - | |
공수병 | 1 | |
신증후군출혈열 | 3 | |
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) |
- | |
황열 | - | |
뎅기열 | - | |
큐열 | - | |
웨스트나일열 | - | |
라임병 | 4 | |
진드기매개뇌염 | - | |
유비저 | - | |
치쿤구니야열 | - | |
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | 8 | |
지카바이러스감염증 | - |
총 환자수 | 구분 | 세부항목계 | |
---|---|---|---|
100 | 성별 | 남 | 38 |
여 | 62 | ||
신환자수, 사망 및 전출자수 |
신환자수 | - | |
사망 및 전출자수 | 11 | ||
거주 형태별 | 재가 | 21 | |
정착촌 | 79 | ||
시설보호 | - | ||
관리구분별 | 요치료 | 78 | |
치료종결자 | 22 |
총 환자수 | 구분 | 계 |
---|---|---|
328 | 신환자수 | 242 |
재치료자수 | 49 | |
과거 치료여부 불명확 | 14 | |
기타환자 | 23 |