호당 농가인구 및 경지면적 - 구분, 농가호수(a), 농가인구(b), 호당농가인구 (b/a), 경지면적 (ha) (c), 호당경지면적 (ha) (c/a)
구분 농가호수(a) 농가인구(b) 호당농가인구
(b/a)
경지면적
(ha) (c)
호당경지면적
(ha) (c/a)
1997 9,408 33,021 3.51 11,133 1.18
1998 9,512 33,393 3.51 11,047 1.16
1999 9,503 33,386 3.51 10,957 1.13
2000 9,718 33,392 3.44 10,698 1.10
2001 12,529 43,187 3.45 10,590 0.85
2002 8,634 29,806 3.45 10,428 1.21
2003 8,621 29,761 3.45 9,971 1.16
2004 8,943 28,600 3.10 10,428 1.17
2005 8,943 28,600 3.10 9,971 1.11
2006 8,345 25,912 3.11 9,971 1.19
2007 7,801 22,725 2.91 9,655 1.24
2008 7,664 22,155 2.89 9,563 1.24
2009 7,504 21,589 2.88 9,231 1.23
2010 8,971 25,979 2.9 8,862 0.99
2011 8,737 25,333 2.9 8,531 0.98
2012 8,290 24,432 2.95 9,047 1.09
2013 8,128 23,382 2.88 8,923 1.10
2014 8,620 23,924 2.77 8,501 0.99
2015 8,257 21,156 2.56 8,153 0.97
2016 8,126 21,132 2.6 7,913 0.97
2017 7,960 20,261 2.54 7,913 0.97
2018 7,861 19,720 2.50 7,608 0.96
2019 7,900 19,073 2.41 7,557 0,95
2020 8,633 20,901 2.42 7,384 0.85
2021 8,740 18,658 2.13 7,302 0.83
2022 8,319 18,291 2.19 7,015 0.84

페이지담당 :
농업정책과 농업정책팀
전화번호 :
055-350-4018
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: