구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
일하기 좋은 도시, 기업하기 좋은 도시
김해와 함께 하세요.
따뜻한 사랑으로 더불어 사는
세상을 위해 한걸음 더 나아갑니다.
부동산, 주택, 법률 등 김해의
부동산 정보를 편리하게 찾아보세요
체계적인 도시디자인 계획으로
더욱 매력적인 도시가 되어갑니다.
다음 세대를 생각하는
깨끗한 도시 김해, 생태환경 도시 김해입니다.
깨끗한 물, 맑은 도시를 위해
상하수도사업소는
최선을 다하고 있습니다.
시민의 안전을 소중하게 생각하는
김해시의 노력은
오늘도 멈추지 않습니다
농업기술센터는 농업인들과 함께
더욱 밝은 미래를 위해
함께 걷겠습니다.
시민들의 건강 증진과
즐거운 여가 생활을 위해
스포츠 도시 김해가 되겠습니다.
어린이부터 노인에 이르기까지
평생교육을 책임지는
인재육성 도시 김해입니다.
누구나 편리하게 오고가는
스마트한 도시 교통,
김해시가 만들어가고 있습니다.
번호 | 농가명 | 생산지 | 협약품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 장병희 | 진영(7) | 단감 | 무농약 |
2 | 황현준 | 단감 | 유기농 | |
3 | 박찬하 | 단감 | 유기농 | |
4 | 송기헌 | 엽채류 | 무농약 | |
5 | ㈜봉하마을 | 찹쌀(백미,현미),가래떡, 떡국떡,절편, 조랭이떡, 떡볶이떡 (일반떡, 구멍떡, 신당동떡, 모양떡) |
무농약 (떡류 : 일반) |
|
6 | 전범률 | 당근 | 유기농 | |
7 | 안병석 | 콩나물, 숙주나물 | 무농약 | |
8 | 박진철 | 진례 (3) | 표고버섯 | 무농약 |
9 | 김무한 | 새송이버섯, 애기새송이버섯 | 무농약 | |
10 | 김명규 | 미나리 | 무농약 | |
11 | 이희규 | 한림(2) | 달걀(영양란, 키토란) | 무항생제 |
12 | 박호성 | 찰보리 | 무농약 | |
13 | 신현식 | 생림(3) | 블루베리 | 무농약 |
14 | 안성희 | 블루베리 | 무농약 | |
15 | 박두희 | 매실 | 유기농 | |
16 | 신만교 | 상동 | 목이버섯 | 무농약 |
17 | 이증둘 | 주촌 | 엽채류 | 유기농 |
18 | 심태관 | 대동(7) | 감자, 당근, 양배추, 적양배추, 청경채, 시금치, 얼갈이, 치커리, 열무, 겨울초 |
무농약 |
19 | 심영숙 | 양배추, 적양배추, 청경채, 시금치, 얼갈이, 치커리 |
무농약 | |
20 | 심장현 | 무, 배추 | 무농약 | |
21 | 김송자 | 양배추, 적양배추, 청경채, 시금치, 얼갈이, 치커리 |
무농약 | |
22 | 심장현 | 대파, 무, 부추 | 무농약 | |
23 | 김영일 | 대추방울토마토 | 무농약 | |
24 | 김검덕 | 표고버섯 | 무농약 | |
25 | 김영수 | 장유 | 가시오이, 참나물, 청상추, 적상추, 아욱, 근대, 청치커리, 적치커리, 케일 |
유기농 |
번호 | 농가명 | 생산지 | 협약품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 김진현 | 진영(6) | 메론(파파야) | |
2 | 김진형 | 단감 | GAP | |
3 | 정둘자 | 대두(노란콩) | ||
4 | 조정섭 | 홍고추, 팥, 수수 | ||
5 | 양현숙 | 연근 | ||
6 | 박화석 | 메론 | GAP | |
7 | 최현덕 | 주촌(3) | 애호박 | |
8 | 주영연 | 딸기 | GAP | |
9 | 김도상 | 딸기 | GAP | |
10 | 장지대 | 진례(5) | 산딸기, 감자 | GAP |
11 | 정혜성 | 홍고추 | ||
12 | 이은희 | 생강, 매실청 | ||
13 | 정의현 | 수수 | ||
14 | 김종대 | 대두 | ||
15 | 이상한 | 한림(10) | 대두(노란콩), 팥 | |
16 | 정극철 | 가지 | GAP | |
17 | 김칠규 | 포도(거봉) | ||
18 | 김성곤 | 수박 | GAP | |
19 | 김진희 | 느타리버섯 | ||
20 | 김진형 | 단감말랭이 | GAP(단감) | |
21 | 장이만 | 감자, 알감자 | GAP | |
22 | 박진영 | 양파, 마늘 | GAP | |
23 | 조용식 | 홍고추 | ||
24 | 권영조 | 천연벌꿀 | ||
25 | 정해윤 | 생림(2) | 감자 | |
26 | 김쾌동 | 포도(거봉) | ||
27 | 김인수 | 상동 |
고구마 | |
28 | 이홍구 | 대동(10) | 딸기, 멜론(머스크) | GAP(딸기) |
29 | 박봉성 | 파프리카 | GAP | |
30 | 박판현 | 멜론(머스크) | ||
31 | 서정한 | 천혜향 | GAP | |
32 | 원윤식 | 황금향 | GAP | |
33 | 차화수 | 천혜향 | GAP | |
34 | 김영상 | 천혜향 | GAP | |
35 | 이찬봉 | 천혜향 | GAP | |
36 | 채명환 | 딸기 | GAP | |
37 | 신현호 | 딸기 | GAP | |
38 | 최숭녕 | 칠산서부(4) | 엽채류 | GAP |
39 | 배병돌 | 홍고추 | ||
40 | 신경철 | 참외 | GAP | |
41 | 차도경 | 장유(2) | 단감 | GAP |
42 | 김태훈 | 대추방울토마토 |