어선등록·어업허가 및 어가·어업인수

어선등록·어업허가 및 어가·어업인수 - 구분, 어선수, 어업허가및신고, 어가수, 어업인수
구분 어선수 어업허가및신고 어가수 어업인수
자망 연승 양어장
(미신고)
낚시터
'98 78 86 53 25 6 2 88 93
'99 78 86 53 25 5 3 88 93
'00 80 88 53 27 5 3 88 93
'01 80 89 53 27 6 3 89 95
'02 80 89 53 27 6 3 89 95
'03 80 89 53 27 6 3 89 95
'04 80 90 53 27 7 3 90 96
'05 80 90 53 27 7 3 90 96
'06 80 102 53 27 7(12) 3 102 110
'07 80 101 53 27 6(13) 2 102 110
'08 80 101 53 27 9(10) 2 101 110
'09 80 100 53 27 8(14) 2 110 121
'10 80 103 54 26 12(8) 3 110 121
'11 80 95 53 27 12 3 104 125
'12 80 95 53 27 12 3 104 125
'13 80 94 53 27 12 2 104 125
'14 80 89 53 27 7 2 89 125
'15 80 92 53 27 10 2 100 125
'16 80 88 53 27 15 4 100 125
'17 80 104 60 34 4 6 100 125
'18 80 120 64 45 5 6 100 125
'19 80 146 73 63 6 4 100 125
'20 79 158 76 70 8 4 100 125

페이지담당 :
축산과 축산물위생팀
전화번호 :
055-350-4141
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: