연도별 추진 현황

연도별 추진 현황-년도,지원대상,지원학생수,지원내용,사업비 지원액(계,국비,도비,시비)
(단위 ; 개, 명, 천원)
년도 지원대상 지원 학생수 지원내용 사업비 지원액
국비 도비 시비
2013년 2 44 바른식생활 및 농어촌체험과정 외 1 2,475 1,738 737 -
2014년 8 511 텃밭체험을 통한 식생활 교육 외 2 23,296 15,145 3,242 4,909
2015년 10 1,365 텃밭체험을 통한 식생활 교육 외 2 30,840 19,330 2,487 9,023
2016년 15 1,543 방과 후 교실 학습지원 외 3 37,972 19,494 5,849 12,629
2017년 16 1,920 방과 후 교실 학습지원 외 4 54,369 26,666 8,000 19,703
2018년 22 3.872 방과 후 교실 학습지원 외 7 85,832 34,000 10,200 41,632
2019년 33 4.994 창의적 체험활동 식생활교육 학습지원 외 8 134,202 46,114 13,834 74,254
2020년 61 5,228 이론 및 체험연계 식생활 교육 외 4 158,999 79,499 23,850 55,649
2021년 33 4,190 로컬푸드 활용 식생활교육 외 5 99,998 50,000 15,004 34,994
2022년 12 3,287 로컬푸드 활용 식생활교육 외 4 37,160 18,580 5,573 13,007
  • 2023년, 2024년, 2025년 공모사업 미선정

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: